На складе ООО «СЭлКом» в широком ассортименте представлены DC-DC преобразователи KEEN SIDE, являющиеся аналогами преобразователей таких известных брэндов, как MORNSUN, TRACO, RECOM, MURATA.
Преобразователи конструктивно выполнены в виде модулей, предназначенных для монтажа на печатную плату, и имеют популярные типоразмеры. Для уменьшения воздействия окружающей среды модули заключены в металлические корпуса или в корпуса из прочного огнестойкого пластика. Преобразователи отличаются различными выходными напряжениями, диапазонами входных напряжений, уровнями пульсаций, мощностью и т.д. и характеризуются высокой надежностью и продолжительным сроком службы.
DC-DC преобразователи представляют собой электронные устройства, выполняющие импульсное преобразование постоянного напряжения (DC) одной величины в постоянное напряжение (DC) другой величины. Основные функции: корректирующая, стабилизирующая, развязывающая и защитная.
DC-DC преобразователи широко применяются в различных электронных приборах, вычислительной технике, устройствах телекоммуникации, автоматизированных системах управления, мобильных устройствах и т.д.
Общие характеристики
• Изолированный выход (кроме моделей K78 и TSR1)
• Напряжение изоляции 1500 В
• Типовой уровень пульсаций и шумов 45 ~ 100 мВ (от пика до пика)
• КПД 80 ~ 92%
• Защита от короткого замыкания
• Наработка на отказ не менее 1 000 000 ч
• Монтаж в сквозные отверстия (кроме преобразователей серии B-XT-1W)
• Рабочая температура -40 ~ +85 °С
Основные характеристики
Основные характеристики DC-DC преобразователей KEEN SIDE, поступивших на склад, представлены в таблице. Подробные характеристики содержатся в технической документации.
| Наименование | Серия (перейти по ссылке) | Кол. вых. | Ном. входное напр., В | Диапазон вх.напр., В | Вых. напр., В | Макс. вых.ток, мА | Вых. мощность Вт | Отклонение вых.напр. (тип/макс) % | Корпус | Габариты корпуса ДxШxВ, мм |
| B0505LS-1WR3 | B-LS-1W | 1 | 5 | 4.5~5.5 | 5 | 200 | 1 | -5~+3 | SIP7 | 19.65x6x10.16 |
| B0512LS-1WR3 | 5 | 4.5~5.5 | 12 | 83 | -3~+2 | |||||
| B1205LS-1WR3 | 12 | 10.8~13.2 | 5 | 200 | -5~+3 | |||||
| B1212LS-1WR3 | 12 | 10.8~13.2 | 12 | 83 | -3~+2 | |||||
| B2405LS-1WR3 | 24 | 21.6~26.4 | 5 | 200 | -5~+3 | |||||
| B0503S-1WR3 | B-S-1W | 1 | 5 | 4.5~5.5 | 3.3 | 303 | 1 | -5~+3 | SIP4 | 11.6x6x10.16 |
| B0505S-1WR3 | 5 | 4.5~5.5 | 5 | 200 | -5~+3 | |||||
| B0512S-1WR3 | 5 | 4.5~5.5 | 12 | 83 | -3~+2 | |||||
| B1205S-1WR3 | 12 | 10.8~13.2 | 5 | 200 | -5~+3 | |||||
| B2405S-1WR3 | 24 | 21.6~26.4 | 5 | 200 | -2~+1 | |||||
| B1212S-2WR3 | B-S-2W | 1 | 12 | 10.8~13.2 | 12 | 166 | 2 | -3~+2 | SIP7 | 19.65x7.05x10.16 |
| B2405S-2W | 24 | 21.6~26.4 | 5 | 400 | -5~+3 | |||||
| B2412S-2W | 24 | 21.6~26.4 | 12 | 166 | -3~+2 | |||||
| FN1-05S05B3N | FN1 | 1 | 5 | 4.5~5.5 | 5 | 200 | 1 | -5~+3 | SIP7 | 19.65x6x10.16 |
| TEN 3-2411 | TEN 3 | 1 | 24 | 9~36 | 5 | 600 | 3 | ±1/±2 | DIP24 | 31.6x20.3x10.7 |
| TEN 5-2411 | TEN 5 | 1200 | 6 | |||||||
| TEN 8-2411 | TEN 8 | 2000 | 10 | |||||||
| URB2405LD-20WR3 | URB-LD-20W | 1 | 24 | 9~36 | 5 | 4000 | 20 | ±1/±2 | 2x1" | 50.8x25.4x11.8 |
| URB2412LD-20WR3 | 12 | 1666 | ||||||||
| URB2405LD-30WR3 | URB-LD-30W | 1 | 24 | 9~36 | 5 | 6000 | 30 | ±1.5/±3 | 2x1" | 50.8x25.4x15.3 |
| URB2405S-6WR3 | URB-S-6W | 1 | 24 | 9~36 | 5 | 1200 | 6 | ±1/±2 | SIP8 | 22x9.5x12 |
| URB2409S-6WR3 | 9 | 666 | ||||||||
| URB2412S-6WR3 | 12 | 500 | ||||||||
| URB2415S-6WR3 | 15 | 400 | ||||||||
| URB2424S-6WR3 | 24 | 250 | ||||||||
| URB2405YMD-10WR3 | URB-YMD-10W | 1 | 24 | 9~36 | 5 | 2000 | 10 | ±1/±2 | 1x1" | 25.4x25.4x11.2 |
| URB2405YMD-6WR3 | URB-YMD-6W | 1 | 24 | 9~36 | 5 | 1200 | 6 | ±1/±2 | 1x1" | 25.4x25.4x11.7 |
| WRB2405S-3WR2 | WRB-S-3W | 1 | 24 | 9~36 | 5 | 600 | 3 | ±1/±2 | SIP8 | 22x9.5x12 |
| WRB2409S-3WR2 | 9 | 333 | ||||||||
| K7812M-1000R3 | K78M-1000 | 1 | 24 | 16~36 | 12 | 1000 | 12 | ±1/±3 | SIP3 | 11.6x7.5x10.2 |
| K7805-1000R3 | K78-1000 | 1 | 24 | 8~36 | 5 | 1000 | 5 | ±1/±3 | SIP3 | 11.75x9.1x17.5 |
| K7805-2000R3 | K78-2000 | 12 | 8~36 | 5 | 2000 | 10 | ||||
| K7803-500R3 | K78-500 | 1 | 24 | 4.5~30 | 3,3 | 500 | 1.65 | ±1/±3 | SIP3 | 11.6x7.5x10.2 |
| K7805-500R3 | 6~36 | 5 | 500 | 2.5 | ||||||
| K7809-500R3 | 12~36 | 9 | 500 | 4.5 | ||||||
| K7812-500R3 | 15~36 | 12 | 500 | 6 | ||||||
| TSR 1-2450 | TSR 1 | 1 | 24 | 8~36 | 5 | 1000 | 5 | ±1/±3 | SIP3 | 11.6x7.5x10.2 |
| B0505XT-1WR3 | B-XT-1W | 1 | 5 | 4.5~5.5 | 5 | 200 | 1 | -5~+3 | SMD8 | 13.2x8.5x7.25 |
| B1205XT-1WR3 | 12 | 10.8~13.2 | 5 | 200 | -5~+3 | |||||
| B1212XT-1WR3 | 12 | 10.8~13.2 | 12 | 83 | -3~+2 | |||||
| A0512S-1WR3 | A-S-1W | 2 | 5 | 4.5~5.5 | ±12 | ±42 | 1 | -3~+2 | SIP7 | 19.6x6x10.1 |
| URA2405S-6WR3 | URA-S-6W | 2 | 24 | 9~36 | ±5 | ±600 | 6 | ±1/±2 | SIP8 | 22x9.5x12 |
| URA2409S-6WR3 | ±9 | ±333 | ||||||||
| URA2412S-6WR3 | ±12 | ±250 | ||||||||
| URA2415S-6WR3 | ±15 | ±200 | ||||||||
| URA2424S-6WR3 | ±24 | ±125 | ||||||||
| URA2415ZP-6WR3 | URA-ZP-6W | 2 | 24 | 9~36 | ±15 | ±200 | 6 | ±1.5/±3 | DIP24 | 31.6x20.3x10.7 |
| VRA2415ZP-6WR3 | VRA-ZP-6W | 2 | 24 | 9~36 | ±15 | ±200 | 6 | ±1.5/±3 | DIP24 | 31.6x20.3x10.7 |
| WRA2415S-3WR2 | WRA-S-3W | 2 | 24 | 9~36 | ±15 | ±100 | 3 | ±1/±2 | SIP8 | 22x9.5x12 |
Приглашаем посетить
наш стенд на выставке
ExpoElectronica
с 15 по 17 апреля
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 14, стенд B1119.
Промокод для бесплатного билета:
ee25eRLEA




Личный кабинет предназначен для резервирования, заказа, оформления счета на оплату и получения электронных компонентов, хранящихся на складах и удаленных складах поставщиков.