| Точное совпадение |
 | | Yangjie | | | 807 шт. | 1,28 |
 | | UMW | | | 1600 шт. | 1,13 |
| | HXY | | | 8000 шт. | 1,00 |
| | Galaxy ME | | | 7287 шт. | 1,48 |
| | HOTTECH | | | 122 шт. | 1,06 |
 | | NEXPERIA | | | 29383 шт. | 6,81 |
 | | Infineon | | | 816 шт. | 4,08 |
 | | NEXPERIA | | | 5767 шт. | 9,34 |
 | | NEXPERIA | | | 2346 шт. | 5,89 |
 | | NEXPERIA | | | 6739 шт. | 9,18 |
 | | ON Semiconductor | | | 854 шт. | 2,54 |
 | | DIODES | | | 6891 шт. | 2,63 |
 | | Infineon | | | 7900 шт. | 7,35 |
| | Infineon Technologies | | | 28750 шт. | 4,58 |
| | Infineon | | | 54627 шт. | 2,40 |
 | | DIODES | | | 2716 шт. | 4,91 |
| Похожие совпадения |
 | | NEX-NXP | | | 5 шт. | 8,01 |
 | | KEEN SIDE | | | 190 шт. | 0,43 |
| | Galaxy ME | | | 5609 шт. | 1,43 |
 | | Yangjie | | | 5309 шт. | 0,82 |