| Точное совпадение |
| | HOTTECH | | | 85 шт. | 0,72 |
| | MERRYELC | | | 2521 шт. | 0,92 |
| | CTK | | | 16000 шт. | 1,05 |
| | DIOTEC | | | 1132 шт. | — |
| | CDIL | | | У поставщика | — |
 | | CTK | | | 34000 шт. | 0,83 |
| | ON Semiconductor | | | У поставщика | — |
| | ON Semiconductor | | | У поставщика | — |
| | ON Semiconductor | | | 1477 шт. | — |
| | ON Semiconductor | | | У поставщика | — |
| | ON Semiconductor | | | У поставщика | — |
| | ON Semiconductor | | | У поставщика | — |
| | China | | | 11970 шт. | 1,16 |
 | | KEC | | | 5845 шт. | 1,22 |
| | UTC | | | У поставщика | — |
| | UTC | | | У поставщика | — |
| | UTC | | | У поставщика | — |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 7790 шт. | 0,50 |
| | CTK | | | 57000 шт. | 0,83 |
| | HOTTECH | | | 35601 шт. | 0,62 |