| Точное совпадение |
 | | KEEN SIDE | | | Временно отсутствует | 2,99 |
| | KEEN SIDE | | | 9 шт. | 2,99 |
| | Plingsemic | | | 3694 шт. | 2,46 |
| | HXY | | | 30000 шт. | 3,73 |
 | | HOTTECH | | | 54570 шт. | 2,71 |
 | | Infineon | | | 6001 шт. | 3,76 |
 | | TRR | | | 3700 шт. | 3,70 |
| | KLS | | | 205 шт. | 5,78 |
 | | HUASHUO | | | 8310 шт. | 2,73 |
 | | YOUTAI | | | 580215 шт. | 2,06 |
 | | YOUTAI | | | 17148 шт. | 2,45 |
| | AOS 2021+ | | | 867 шт. | 7,03 |
| | AOS 2021+ | | | 1 шт. | 7,13 |
| | KUU | | | 4600 шт. | 2,08 |
 | | A&O | | | 12586 шт. | 6,78 |
 | | A&O | | | 5211 шт. | 7,73 |
 | | ON Semiconductor | | | 1568 шт. | 7,32 |
 | | YJ | | | 10 шт. | 1,77 |
| | Suntan | | | 1688 шт. | 1,92 |
| | HOTTECH | | | 16 шт. | 1,89 |
| | AOS | | | 43490 шт. | 1,29 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 4241 шт.654 шт. | 1,85 |
 | | KEEN SIDE | | | 29240 шт.4 шт. | 1,79 |
 | | KEEN SIDE | | | 605 шт.80 шт. | 1,85 |
 | | KEEN SIDE | | | 17320 шт.844 шт. | 1,81 |
 | | KEEN SIDE | | | 23346 шт.1260 шт. | 1,79 |
 | | KEEN SIDE | | | 12411 шт.2328 шт. | 1,39 |
 | | KEEN SIDE | | | 58240 шт.35 шт. | 1,79 |
 | | KEEN SIDE | | | 1712 шт. | 1,71 |
 | | KEEN SIDE | | | 14218 шт. | 1,85 |
 | | KEEN SIDE | | | 11107 шт.6110 шт. | 1,46 |
 | | KEEN SIDE | | | 17510 шт. | 1,81 |
 | | KEEN SIDE | | | 320 шт. | 1,81 |