| Точное совпадение |
 | | KEEN SIDE | | | 829 шт. | 2,97 |
 | | MIC | | | 23152 шт. | 4,14 |
 | | Yangjie | | | 7863 шт. | 6,83 |
| | MERRYELC | | | 2410 шт. | 3,47 |
| | Olitech Electronics | | | 800 шт. | 4,66 |
| | DC | | | 10677 шт. | 5,83 |
 | | YJ | | | 39372 шт. | 4,11 |
| | Senocn | | | 8250 шт. | 3,91 |
| | Suntan | | | 2226 шт. | 5,97 |
| | RUME | | | 6000 шт. | 5,34 |
| | Yangjie | | | 20700 шт. | 6,99 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 19600 шт. | 0,88 |
 | | KEEN SIDE | | | 14330 шт. | 1,02 |
 | | KEEN SIDE | | | 1 шт.40 шт. | 3,98 |
 | | Китай | | | 1478 шт. | 1,08 |
 | | Китай | | | 7072 шт. | 0,95 |
 | | YJ | | | 7483 шт. | 3,78 |
 | | MIC | | | 27049 шт. | 1,46 |
 | | Yangjie | | | 306 шт. | 6,77 |
 | | MIC | | | 26519 шт. | 1,48 |