| Точное совпадение |
 | | Yangjie | | | 4883 шт. | 0,93 |
 | | JSCJ | | | 56 шт. | 1,78 |
| | HOTTECH | | | 5910 шт. | 0,86 |
| | CTK | | | 8000 шт. | 1,58 |
| | Galaxy ME | | | 5609 шт. | 1,43 |
 | | NEX-NXP | | | 5 шт. | 8,01 |
 | | HXY | | | 29000 шт. | 1,02 |
 | | NEXPERIA | | | 4833 шт. | 5,56 |
 | | DIODES | | | 10579 шт. | 1,94 |
 | | ON Semiconductor | | | 42731 шт. | 3,45 |
 | | ONS | | | 12000 шт. | 2,07 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 190 шт. | 0,43 |
 | | Yangjie | | | 5309 шт. | 0,82 |
| | PANJIT | | | 1 шт. | 2,33 |
 | | HXY | | | 3140 шт. | 4,47 |
 | | HOTTECH | | | 1593 шт. | 0,88 |
 | | YJ | | | 72000 шт. | 0,82 |
| | HXY | | | 82000 шт. | 1,10 |
 | | DIODES Inc. | | | 110 шт. | 3,26 |
 | | HOTTECH | | | 2350 шт. | 0,79 |