| Точное совпадение |
 | | Yangjie | | | 2783 шт. | 1,16 |
| | Olitech Electronics | | | 5800 шт. | 0,77 |
| | YJ | | | 69625 шт. | 1,51 |
 | | JSCJ | | | 158387 шт. | 1,55 |
| | HOTTECH | | | 22867 шт. | 0,90 |
| | CTK | | | 5000 шт. | 1,33 |
| | Galaxy ME | | | 3008 шт. | 1,49 |
 | | NEX-NXP | | | 5 шт. | 8,56 |
| | HXY | | | 3970 шт. | 0,95 |
 | | DIODES | | | 50 шт. | 11,00 |
 | | NEXPERIA | | | 13163 шт. | 3,86 |
 | | DIODES | | | 10411 шт. | 2,03 |
| | JSCJ | | | 4 шт. | 136,21 |
 | | ON Semiconductor | | | 42031 шт. | 3,15 |
 | | DIODES | | | 1311 шт. | 5,30 |
 | | ONS | | | 5702 шт. | 2,03 |
| Похожие совпадения |
| | Suntan | | | 79 шт. | 1,28 |
 | | Yangjie | | | 2805 шт. | 0,95 |
 | | JSCJ | | | 29752 шт. | 1,43 |
 | | EVVO | | | 79150 шт. | 0,81 |