| Точное совпадение |
 | | Китай | | | Нет в наличии | — |
| | RUICHI | | | 2900 шт. | 6,81 |
| | RUICHI | | | 1900 шт. | 7,43 |
| | RUICHI | | | 2550 шт. | 8,31 |
| | RUICHI | | | 2100 шт. | 7,84 |
| | RUICHI | | | 1050 шт. | 7,84 |
| | Elzet | | | 180 шт. | 274,65 |
| | RODYX | | | 429 шт. | 286,42 |
| | Elzet | | | 46 шт. | 288,33 |
| | RODYX | | | 74 шт. | 279,03 |
| | Тайвань (Китай) | | | 150 шт. | 9,49 |
| | TITAN | | | 53 шт. | 299,72 |
| | TITAN | | | 31 шт. | 299,72 |
| | FARATON | | | 508 шт. | 296,46 |
| | FARATON | | | 149 шт. | 299,80 |
 | | RUICHI | | | 23200 шт. | 0,39 |
 | | RUICHI | | | 22000 шт. | 0,46 |
| | FARATON | | | 70 шт. | 68,36 |
| | TITAN | | | 1 шт. | 292,66 |
| Похожие совпадения |
| | CCO | | | 300 шт. | 122,74 |