| Точное совпадение |
 | | HUASHUO | | | 82226 шт. | 4,45 |
 | | YOUTAI | | | 1 шт. | 9,42 |
 | | HOTTECH | | | 414455 шт. | 1,82 |
| | Suntan | | | 317442 шт. | 4,84 |
| | KUU | | | 59010 шт. | 2,83 |
 | | UMW | | | 1600 шт. | 2,10 |
 | | Infineon | | | 1 шт.36691 шт. | 4,89 |
| | HOTTECH | | | 28 шт. | 16,09 |
| | YOUTAI | | | 106431 шт. | 2,35 |
 | | TRR | | | 240 шт. | 2,82 |
| | KLS | | | 320301 шт. | 3,47 |
| | VBSEMI | | | 7779 шт. | 4,05 |
| | HOTTECH | | | 4 шт. | 202,58 |
 | | HOTTECH | | | 2500 шт. | 3,28 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 17510 шт. | 1,85 |
 | | KEEN SIDE | | | 17320 шт. | 1,85 |
 | | KEEN SIDE | | | 11015 шт.60 шт. | 1,85 |
 | | KEEN SIDE | | | 23346 шт.1260 шт. | 1,83 |
 | | KEEN SIDE | | | 12411 шт. | 1,96 |
 | | KEEN SIDE | | | 58240 шт.35 шт. | 1,83 |