| Точное совпадение |
 | | KEEN SIDE | | | Временно отсутствует | 1,87 |
| | Suntan | | | 1473 шт. | 5,19 |
| | KEXIN | | | 30600 шт. | 8,52 |
| | HXY | | | 17000 шт. | 1,53 |
 | | HOTTECH | | | 50351 шт. | 2,85 |
 | | Infineon | | | 9 шт.1600 шт. | 7,59 |
 | | UMW | | | 13000 шт. | 5,51 |
| | FUXIN | | | 18378 шт. | 4,43 |
| | TECH PUB | | | 279 шт. | 5,63 |
 | | Infineon | | | 26253 шт. | 10,55 |
 | | TRR | | | 24000 шт. | 4,41 |
| | HXY | | | 29640 шт. | 2,67 |
 | | VBSEMI | | | 6500 шт. | 18,79 |
| | WAYON | | | 36234 шт. | 2,44 |
| | KOME | | | 7482 шт. | 5,89 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 23346 шт.1260 шт. | 1,79 |
 | | KEEN SIDE | | | 12411 шт.2328 шт. | 1,39 |
 | | KEEN SIDE | | | 29240 шт.4 шт. | 1,79 |
 | | KEEN SIDE | | | 58240 шт.35 шт. | 1,79 |
 | | KEEN SIDE | | | 1712 шт. | 1,71 |
 | | KEEN SIDE | | | 14218 шт. | 1,85 |
 | | KEEN SIDE | | | 11107 шт.6110 шт. | 1,46 |