| Точное совпадение |
 | | Yangjie | | | 2470 шт. | 8,31 |
| | MERRYELC | | | 5590 шт. | 2,58 |
| | LGE | | | 4564 шт. | 8,14 |
| | SEP | | | 99000 шт. | 2,55 |
| | KLS | | | 221 шт. | 6,73 |
| | WUXI XUYANG | | | 11 шт. | 13,46 |
| | HOTTECH | | | 64723 шт. | 3,77 |
 | | Vishay | | | 3596 шт. | 18,91 |
| | PANJIT | | | 120 шт. | 3,91 |
 | | HOTTECH | | | 1500 шт. | 3,21 |
 | | TRR | | | 6000 шт. | 2,51 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 2750 шт. | 2,55 |
 | | SEP | | | 16680 шт. | 2,22 |
 | | DIODES | | | 1006 шт. | 18,88 |
 | | KEEN SIDE | | | 5473 шт. | 2,26 |
 | | KEEN SIDE | | | 4655 шт. | 2,52 |
 | | KEEN SIDE | | | 2845 шт. | 2,55 |
 | | Vishay | | | 917 шт. | 8,12 |
 | | EKF | | | 11 шт. | 1 174,54 |
 | | EKF | | | 8 шт. | 426,64 |