| Точное совпадение |
 | | Yangjie | | | 662 шт. | 6,15 |
| | MERRYELC | | | 5438 шт. | 2,64 |
 | | HOTTECH | | | 82070 шт. | 2,61 |
 | | LGE | | | 7604 шт. | 4,25 |
| | ASEMI | | | 220 шт. | 2,70 |
| | Suntan | | | 1033 шт. | 3,10 |
| | SUNCO | | | 158 шт. | 3,03 |
| | SEP | | | 99000 шт. | 2,60 |
| | KLS | | | 281 шт. | 7,31 |
| | WUXI XUYANG | | | 11 шт. | 14,63 |
| | HOTTECH | | | 55259 шт. | 3,59 |
 | | Vishay | | | 3548 шт. | 20,38 |
 | | TRR | | | 10500 шт. | 2,48 |
 | | SEP | | | 16450 шт. | 1,95 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 2750 шт. | 2,88 |
| | Sinotectronics | | | 5 шт. | 471,52 |
| | ASEMI | | | 2150 шт. | 3,24 |
| | ONS-FAIR | | | 1 шт. | 10,35 |
 | | DIODES | | | 1006 шт. | 20,08 |
 | | KEEN SIDE | | | 5473 шт. | 2,95 |