| Точное совпадение |
 | | KEEN SIDE | | | 2520 шт. | 2,23 |
 | | DC Components | | | 1005 шт. | 6,97 |
| | DC | | | 4907 шт. | 6,64 |
| | Suntan | | | 24785 шт. | 3,26 |
| | HOTTECH | | | 482 шт. | 4,17 |
 | | YJ | | | 3 шт. | 5,19 |
| | SEP | | | 3850 шт. | 3,07 |
| | KLS | | | 1592 шт. | 1,69 |
| | DC | | | 3638 шт. | 7,47 |
 | | Yangjie | | | 3153 шт. | 4,89 |
| | SEP | | | 8350 шт. | 1,96 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 5379 шт. | 3,32 |
| | DC | | | 8567 шт. | 5,13 |
| | DC Components | | | 207 шт. | 5,80 |
 | | Yangjie | | | 658 шт. | 9,55 |
 | | YJ | | | 860 шт. | 6,25 |
| | SEMTECH | | | 2455 шт. | 10,26 |
 | | KEEN SIDE | | | 100 шт. | 2,44 |
 | | KEEN SIDE | | | 2573 шт. | 2,29 |
 | | KEEN SIDE | | | 4112 шт.200 шт. | 2,16 |