| Точное совпадение |
| | UTC | | | Нет в наличии | — |
 | | Texas Instruments | | | 299 шт. | 124,92 |
 | | Fulihao Tech | | | 2200 шт. | 18,18 |
 | | STMicroelectronics | | | 993 шт. | 21,97 |
 | | Texas Instruments | | | 230 шт. | 61,48 |
 | | STMicroelectronics | | | 2830 шт. | 20,27 |
 | | Texas Instruments | | | 496 шт. | 72,87 |
| | UTC | | | 1 шт. | 8,50 |
 | | ON Semiconductor | | | 1776 шт. | 25,55 |
| | ON | | | 975 шт. | 31,65 |
 | | ON Semiconductor | | | 2150 шт. | 80,00 |
| Похожие совпадения |
 | | ST Microelectronics | | | 794 шт. | 17,52 |
| | YOUTAI | | | 7913 шт. | 19,19 |
 | | Fulihao Tech | | | 2400 шт. | 16,55 |
 | | Texas Instruments | | | 24 шт. | 215,67 |
 | | Texas Instruments | | | 114 шт. | 138,16 |
 | | YOUTAI | | | 3688 шт. | 10,85 |
| | HGSEMI | | | 5422 шт. | 10,91 |
 | | HGSEMI | | | 2000 шт. | 13,66 |
 | | HGSEMI | | | 1700 шт. | 13,66 |