| Точное совпадение |
 | | Yangjie | | | 14157 шт. | 1,60 |
| | MDD | | | 13 шт. | 0,68 |
 | | MERRYELC | | | 996 шт. | 0,56 |
 | | KEEN SIDE | | | 581 шт.200 шт. | 0,57 |
 | | KEEN SIDE | | | 23300 шт. | 1,64 |
 | | ON Semiconductor | | | 4727 шт. | 8,51 |
 | | DC Components | | | 15438 шт. | 1,98 |
 | | Galaxy ME | | | 2701 шт. | 2,11 |
| | HOTTECH | | | 101692 шт. | 0,62 |
| | Elecsuper | | | 48450 шт. | 0,83 |
| | HOTTECH | | | 304 шт. | 0,73 |
| | Yangjie | | | 5640 шт. | 1,43 |
 | | KUU | | | 94000 шт. | 0,73 |
 | | Vishay | | | 4953 шт. | 4,93 |
| | RUME | | | 24800 шт. | 0,91 |
| | TRR | | | 266800 шт. | 0,72 |
| | Yangjie | | | 10000 шт. | 1,36 |
 | | STMicroelectronics | | | 2819 шт. | 5,84 |
 | | STMicroelectronics | | | 3769 шт. | 6,81 |
| Похожие совпадения |
 | | Microchip | | | 95 шт. | 199,36 |
 | | KEEN SIDE | | | 83199 шт. | 0,60 |
 | | KEEN SIDE | | | 8290 шт. | 1,01 |