| Точное совпадение |
 | | KEEN SIDE | | | 5399 шт.1 шт. | 2,44 |
 | | Yangjie | | | 3 шт. | 4,62 |
 | | DC Components | | | 90 шт. | 4,73 |
 | | WUXI XUYANG | | | 44 шт. | 7,95 |
| | RCD | | | 250 шт. | 3,74 |
 | | MIC | | | 7980 шт. | 2,64 |
| | Senocn | | | 5250 шт. | 4,13 |
 | | KEEN SIDE | | | 33115 шт. | 2,72 |
| | DC | | | 43881 шт. | 3,80 |
| | ASEMI | | | 17870 шт. | 4,08 |
| | Yangjie | | | 40250 шт. | 7,54 |
| | MIC | | | 9150 шт. | 3,16 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 24140 шт. | 0,56 |
 | | KEEN SIDE | | | 75 шт. | 0,86 |
 | | KEEN SIDE | | | 762 шт. | 0,03 |
 | | KEEN SIDE | | | 19800 шт. | 0,05 |
 | | KEEN SIDE | | | 238800 шт. | 0,06 |
 | | KEEN SIDE | | | 13092 шт. | 0,10 |
 | | KEEN SIDE | | | 40000 шт. | 0,03 |
 | | KEEN SIDE | | | 182200 шт. | 0,06 |