| Точное совпадение |
| | YFW | | | 26 шт. | 62,89 |
| | YJ | | | 771 шт. | 48,75 |
 | | HOTTECH | | | 3265 шт. | 49,26 |
| | LGE | | | 2 шт. | 85,24 |
| | Kingtronics | | | 170 шт. | 52,76 |
 | | HOTTECH | | | 1308 шт. | 55,98 |
 | | YJ | | | 120 шт. | 53,50 |
 | | RUICHI | | | 250 шт. | 41,40 |
| | RUICHI | | | 50 шт. | 87,23 |
 | | RUICHI | | | 720 шт. | 55,78 |
| | Yangjie | | | 1350 шт. | 71,06 |
| Похожие совпадения |
| | SEP | | | 160 шт. | 26,66 |
 | | Yangjie | | | 440 шт. | 20,92 |
| | DC | | | 2042 шт. | 33,37 |
| | YJ | | | 4496 шт. | 16,57 |
| | YJ | | | 1378 шт. | 39,10 |
 | | HOTTECH | | | 6222 шт. | 28,37 |
 | | WUXI XUYANG | | | 2129 шт. | 76,18 |
 | | KLS | | | 3500 шт. | 67,09 |
 | | DC Components | | | 20 шт. | 153,01 |