| Точное совпадение |
 | | Китай | | | Нет в наличии | — |
 | | MOLEX | | | 3051 шт. | 4,64 |
 | | RUICHI | | | 3 шт. | 1 807,90 |
 | | Texas Instruments | | | 1752 шт. | 37,39 |
| | RoyalOhm | | | 5000 шт. | 0,09 |
 | | RELPOL | | | 290 шт. | 90,00 |
 | | RELPOL | | | 815 шт. | 80,20 |
 | | Fenghua | | | 5000 шт. | 0,18 |
 | | Texas Instruments | | | 445 шт. | 129,49 |
 | | Texas Instruments | | | 626 шт. | 186,88 |
 | | Texas Instruments | | | 58 шт. | 35,38 |
 | | HOTTECH | | | 32340 шт. | 0,06 |
| | Hottech Semiconductor | | | 23500 шт. | 0,05 |
 | | RELPOL | | | 74 шт. | 262,17 |
 | | RELPOL | | | 58 шт. | 289,52 |
| | TI | | | 5 шт. | 354,00 |
 | | Zeasset | | | 130 шт. | 1 290,35 |
| Похожие совпадения |
 | | Pro'sKit | | | 11 шт. | 958,02 |
 | | S-Line | | | 2 шт. | 3 905,17 |
| | KLS | | | 51 шт. | 74,21 |