| Точное совпадение |
| | JSCJ | | | 80 шт. | 1,87 |
| | PANJIT | | | 121944 шт. | 0,63 |
| | Suntan | | | 9953 шт. | 2,43 |
| | HOTTECH | | | 1739 шт. | 1,14 |
| | SUNMATE | | | 247758 шт. | 0,98 |
| | AM | | | 28500 шт. | 0,91 |
 | | YJ | | | 21442 шт. | 0,82 |
| | Suntan | | | 7085 шт. | 1,31 |
 | | NEXPERIA | | | 2823 шт. | 2,11 |
 | | ON Semiconductor | | | 7297 шт. | 1,04 |
| | ONS | | | 46393 шт. | 1,27 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 116022 шт. | 0,45 |
 | | Китай | | | 12664 шт. | 0,77 |
 | | Yangjie | | | 694 шт. | 0,58 |
| | JSCJ | | | 107980 шт. | 1,15 |
 | | HOTTECH | | | 237035 шт. | 0,46 |
| | Plingsemic | | | 1023 шт. | 0,53 |
| | DC | | | 37020 шт. | 1,31 |
| | SLKOR | | | 102 шт. | 0,47 |
 | | YJ | | | 480074 шт. | 0,76 |