
Документация
Светодиод SMD LLS3030NWZ2-1W 6V
У поставщика
У поставщиков
3 425 шт.
Цены (собственный склад)
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 100 | 3,15 |
| от 200 | 3,02 |
| от 400 | 2,94 |
| от 1 000 | 2,89 |
Цены поставщиков
РадиоЧип
В наличии:3 425 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 100 | 3,15 |
| от 200 | 3,02 |
| от 400 | 2,94 |
| от 1 000 | 2,89 |
Описание
Светодиод SMD Litekey LLS3030NWZ2-1W 6V излучает нейтральный белый свет. Модель в корпусе 3030 рассчитана на прямой ток до 400 мА и напряжение около 6 В, обеспечивая световой поток от 142 до 152 лм. Угол обзора 120 градусов. Подходит для промышленного и архитектурного освещения, а также для мощных светильников.
Технические характеристики
| Тип | SMD LED |
| Цвет | Nature White |
| Корпус | 3030 |
| Тип монтажа | SMD |
| Без свинца | true |
| Толщина | 0.6mm |
| Артикул | LLS3030NWZ-1W 6V |
| Угол обзора | 120 deg |
| Соотв. RoHS | true |
| Обратный ток | not specified (μA at 5V) |
| Baking conditions | roll goods: 70±5℃ for 12hrs; bulk: 105±5℃ for 1hr |
| Макс. световой поток | 152 lm |
| Мин. световой поток | 142 lm |
| Испытания надежности | { "sulfur_test": "1g sulfur/250ml, 85℃/4hr", "thermal_shock": "-40℃ to +100℃, 15min cycles, 100 cycles", "reflow_soldering": "260℃ max, 10 sec", "high_temperature_life": "85℃, 1000hrs, 300mA", "high_temperature_high_humidity_life": "85℃, 85%RH, 1000hrs, 300mA" } |
| Размеры упаковки | 3.0mm×3.0mm |
| Условия хранения | before opening: ≤30℃, ≤65%RH, max 1 year; after opening: ≤30℃/60%RH, use within 3 days; if stored >30%RH, use within 12hrs |
| Макс. прямой ток | 400mA |
| Макс. прямое напряжение | 6.1V |
| Мин. прямое напряжение | 5.9V |
| Тестовый прямой ток | 150mA |
| Reverse voltage test | 5V |
| Цвет. темп. макс. | 4200K |
| Мин. цветовая температура | 4000K |
| Макс. рассеиваемая мощность | 1000mW |
| Макс. темп. перехода | 125℃ |
| Диап. темп. хр. | -40 to +80℃ |
| Диап. раб. темп. | -40 to +85℃ |
| Thermal resistance junction to solder | 10 ℃/W |
