| Точное совпадение |
 | | Yangjie | | | 536626 шт.10320 шт. | 1,02 |
 | | KEEN SIDE | | | 772 шт. | 2,18 |
 | | HOTTECH | | | 1841 шт. | 1,67 |
| | DC | | | 54586 шт. | 3,26 |
| | YJ | | | 43345 шт. | 3,38 |
 | | LGE | | | 2000 шт. | 3,16 |
| | JJM | | | 2587 шт. | 3,87 |
| | CTK | | | 49150 шт. | 2,31 |
| | BrightKing | | | 374 шт. | 5,23 |
 | | LITTELFUSE | | | 5895 шт. | 6,02 |
| | SET | | | 5000 шт. | 1,82 |
 | | Vishay | | | 150 шт. | 2,43 |
| | KLS | | | 523 шт. | 2,05 |
 | | STMicroelectronics | | | 936 шт. | 11,65 |
| | LGE | | | 5000 шт. | 2,62 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 18644 шт. | 1,74 |
 | | KEEN SIDE | | | 8014 шт. | 1,74 |
 | | KEEN SIDE | | | 8460 шт. | 1,65 |
 | | KEEN SIDE | | | 4108 шт. | 1,58 |
 | | KEEN SIDE | | | 4330 шт. | 1,71 |