| Точное совпадение |
 | | KEEN SIDE | | | 12650 шт. | 1,64 |
 | | LITTELFUSE | | | 37 шт. | 7,36 |
 | | Yangjie | | | 1165 шт. | 2,61 |
| | DC | | | 15000 шт. | 4,75 |
| | YJ | | | 104960 шт. | 2,72 |
| | KEXIN | | | 3023 шт. | 1,62 |
| | JJM | | | 627 шт. | 3,27 |
| | CTK | | | 23800 шт. | 1,82 |
 | | HOTTECH | | | 16233 шт. | 1,51 |
| | Yageo | | | 1999 шт. | 8,76 |
 | | STMicroelectronics | | | 8638 шт. | 10,07 |
 | | Vishay | | | 685 шт. | 4,83 |
| | RUME | | | 3000 шт. | 2,12 |
| | Yangjie | | | 1050 шт. | 3,08 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 25857 шт. | 1,64 |
 | | KEEN SIDE | | | 10763 шт. | 1,65 |
 | | KEEN SIDE | | | 7765 шт. | 1,65 |
 | | KEEN SIDE | | | 7005 шт. | 1,65 |
 | | KEEN SIDE | | | 1185 шт. | 1,65 |
 | | KEEN SIDE | | | 3774 шт. | 1,96 |