| Точное совпадение |
 | | Yangjie | | | 1852 шт. | 2,04 |
 | | HOTTECH | | | 220170 шт. | 0,73 |
 | | Suntan | | | 85 шт. | 2,10 |
| | CDIL | | | 160 шт. | 4,46 |
| | TRR Electronics | | | 1800 шт. | 0,96 |
| | ASEMI | | | 229442 шт. | 1,47 |
 | | LGE | | | 3500 шт. | 1,41 |
 | | YJ | | | 54502 шт. | 0,85 |
 | | SEP | | | 67500 шт. | 1,22 |
| | MCC | | | 1648 шт. | 4,06 |
| | MIC | | | 17968 шт. | 1,55 |
| | HOTTECH | | | 24000 шт. | 0,92 |
| | TRR | | | 2000 шт. | 0,88 |
| | Yangjie | | | 10000 шт. | 1,27 |
| Похожие совпадения |
| | Samwha | | | 43049 шт. | 4,68 |
 | | EMAS | | | 4 шт. | 561,89 |
| | Samwha | | | 16500 шт. | 3,75 |
 | | HOTTECH | | | 326 шт. | 1,06 |
 | | BORN | | | 22815 шт. | 2,13 |
| | ASEMI | | | 5560 шт. | 1,22 |