| Точное совпадение |
 | | Yangjie | | | 2572 шт. | 2,16 |
 | | HOTTECH | | | 212410 шт. | 0,75 |
 | | Suntan | | | 69 шт. | 2,14 |
| | TRR Electronics | | | 1800 шт. | 0,98 |
| | ASEMI | | | 167680 шт. | 1,26 |
 | | LGE | | | 3500 шт. | 1,44 |
 | | YJ | | | 62651 шт. | 1,07 |
 | | SEP | | | 68000 шт. | 1,25 |
| | MCC | | | 1648 шт. | 3,84 |
| | MIC | | | 17968 шт. | 1,58 |
| | HOTTECH | | | 27000 шт. | 0,93 |
| | TRR | | | 2000 шт. | 0,90 |
| | Yangjie | | | 10000 шт. | 1,29 |
| Похожие совпадения |
| | Samwha | | | 43049 шт. | 4,34 |
 | | EMAS | | | 4 шт. | 559,58 |
| | Samwha | | | 16500 шт. | 3,86 |
 | | HOTTECH | | | 1573 шт. | 1,08 |
 | | BORN | | | 22834 шт. | 2,36 |
| | ASEMI | | | 18000 шт. | 1,24 |
 | | KEEN SIDE | | | 11748 шт. | 1,03 |