| Точное совпадение |
 | | KEEN SIDE | | | 102 шт. | 0,46 |
 | | HOTTECH | | | 6881 шт. | 0,79 |
 | | DC Components | | | 600 шт. | 1,22 |
| | Olitech Electronics | | | 8500 шт. | 0,59 |
| | Tak Cheong | | | 22500 шт. | 1,22 |
| | ASEMI | | | 10403 шт. | 0,87 |
| | SEMTECH | | | 48 шт. | 0,84 |
| | DC | | | 23830 шт. | 1,25 |
 | | Vishay | | | 5446 шт. | 2,79 |
 | | Vishay | | | 3815 шт. | 2,51 |
 | | RUME | | | 15000 шт. | 0,63 |
| | Tak Cheong | | | 16500 шт. | 1,08 |
| Похожие совпадения |
 | | KEEN SIDE | | | 13016 шт.800 шт. | 0,46 |
 | | KEEN SIDE | | | 15705 шт. | 0,46 |
 | | KEEN SIDE | | | 14037 шт. | 0,46 |
 | | KEEN SIDE | | | 16270 шт. | 0,46 |
 | | KEEN SIDE | | | 19400 шт. | 0,48 |
 | | KEEN SIDE | | | 5283 шт. | 0,46 |
 | | KEEN SIDE | | | 3591 шт. | 0,46 |
 | | KEEN SIDE | | | 17145 шт. | 0,86 |
 | | KEEN SIDE | | | 16300 шт. | 0,46 |