| Точное совпадение |
 | | JSCJ | | | 96693 шт. | 1,51 |
| | DIOTEC | | | 17 шт. | 2,63 |
| | Olitech Electronics | | | 15000 шт. | 0,77 |
| | YJ | | | 1382 шт. | 0,90 |
| | CDIL | | | 105 шт. | 7,66 |
 | | HOTTECH | | | 503 шт. | 0,75 |
| | CTK | | | 55000 шт. | 0,80 |
| | DIODES | | | 1 шт. | 11,53 |
| | JSCJ | | | 18675 шт. | 1,31 |
| | YJ | | | 38657 шт. | 1,18 |
 | | DIODES | | | 8608 шт. | 2,78 |
 | | DIODES | | | 71244 шт. | 1,70 |
| Похожие совпадения |
| | JSCJ | | | 5140 шт. | 1,38 |
| | Olitech Electronics | | | 12000 шт. | 0,77 |
| | TECH PUB | | | 250 шт. | 1,11 |
| | Olitech Electronics | | | 2500 шт. | 0,77 |
| | Olitech Electronics | | | 15000 шт. | 0,77 |
| | Olitech Electronics | | | 12000 шт. | 0,77 |
| | JSCJ | | | 2 шт. | 1,83 |
 | | HOTTECH | | | 1300 шт. | 0,72 |