| Точное совпадение |
 | | MIC | | | 4663 шт. | 3,61 |
| | WUXI XUYANG | | | 76431 шт. | 2,41 |
 | | DC Components | | | 1660 шт. | 3,71 |
 | | DIOTEC | | | 3252 шт. | 8,66 |
| | CTK | | | 22800 шт. | 2,62 |
| | HOTTECH | | | 16781 шт. | 5,63 |
 | | AM | | | 5000 шт. | 4,25 |
 | | ON Semiconductor | | | 1852 шт. | 16,90 |
| | Yangjie | | | 239 шт. | 4,06 |
| | BO | | | 1500 шт. | 2,13 |
| | TRR | | | 16398 шт. | 2,78 |
| Похожие совпадения |
| | Suntan | | | 122 шт. | 4,36 |
 | | DIOTEC | | | 433 шт. | 5,10 |
| | DC Components | | | 8624 шт. | 6,31 |
| | ANALOG DEVICES | | | 26 шт. | 790,68 |
| | ANALOG DEVICES | | | 100 шт. | 435,56 |
 | | KEEN SIDE | | | 10 шт. | 2,13 |
 | | KEEN SIDE | | | 73 шт. | 1,84 |
 | | KEEN SIDE | | | 3943 шт. | 1,31 |
 | | KEEN SIDE | | | 6348 шт. | 1,56 |