Ферритовые сердечники
127 товаров
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена от, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Феррит BLM18PG181SN1D | Murata | 100723 шт. | 0,25 | |||
| Феррит BLM15PX121SN1D | Murata | 50850 шт. | 0,60 | |||
| Феррит PB2012-221/2A0 | CEC(Shenzhen Zhenhua Fu Elec) | 97 шт. | 0,79 | |||
| Феррит MMZ2012R102AT000 | TDK | 5175 шт. | 1,16 | |||
| Феррит MMZ2012S601AT000 | TDK | 16302 шт. | 1,47 | |||
| Феррит R6х30 NiZn600 | RUICHI | 6000 шт. | 3,18 | |||
| Феррит ILHB0805ER121V | Vishay | 3 шт. | 3,19 | |||
| Ферритовый сердечник R3x30 NiZn600 | RUICHI | 8000 шт. | 3,39 | |||
| Феррит BMC2AY0470AN | TE | 500 шт. | 7,34 | |||
| Феррит ILHB1206ER121V | Vishay | 50 шт. | 15,46 | |||
| Феррит EER 29/16/10 PC40 | RUICHI | 2307 шт. | 18,23 | |||
| Ферриторый сердечник М2000НМ1-36 К10х6х3 | ФЕРРОПРИБОР | 100 шт. | 22,55 | |||
| Сердечник B66423G0000X187 | TDK | 124 шт. | 22,91 | |||
| Ферриторый сердечник М2000НМ1-36 К10х6х4.5 | ФЕРРОПРИБОР | 179 шт. | 23,23 | |||
| Скоба B66206A2010X000 | TDK-EPC | 6 шт. | 23,57 | |||
| Феррит М2000НМ1-36 К12х5х5.5 | ФЕРРОПРИБОР | 22 шт. | 26,92 | |||
| Феррит М2000НМ1-36 К16х8х6 | Россия | 26 шт. | 32,49 | |||
| Феррит М1500НМ3-2 Ч11 | ФЕРРОПРИБОР | 660 шт. | 39,86 | |||
| Сердечник К52 T33*17,8*11,1 (DT132-52) | Россия | 227 шт. | 47,81 | |||
| Ферриторый сердечник М2000НМ1-36 К17.5х8.2х5 | ФЕРРОПРИБОР | 80 шт. | 54,21 |
