Варисторы представляют собой полупроводниковые резисторы с сильной зависимостью сопротивления от приложенного к ним напряжения. Как правило, варисторы используются для защиты электронного оборудования от выбросов напряжения, возникающих при воздействии импульсных помех.
Выбор модели варистора производится исходя из допустимой рассеиваемой энергии и максимального рабочего напряжения. Классификационное напряжение не является рабочим эксплуатационным напряжением варистора.
Общие характеристики
• Тип: дисковые оксидно-цинковые варисторы
• Широкий диапазон классификационных напряжений (при токе 1 мА): 18...1800 В
• Высокий уровень рассеиваемой энергии
• Материал выводов: сталь и лужёная медь
• Диапазон рабочих температур: -40...+85 °С, серия KSE-05K: -40...+105 °С
• Соответствие RoHS
Основные параметры варисторов KEEN SIDE, поддерживаемых на складе
| Наименование (складская позиция) | Серия | Классифика-ционное напряжение, В | Макс. рабочее переменное напряжение (ср.кв.знач.), В | Макс. рабочее постоянное напряжение, В | Макс. импульсный ток (8/20 мкс), А | Макс. рассеиваемая энергия (10/1000 мкс), Дж | Диаметр корпуса и установочные размеры, мм | Даташит |
| KSE-05K470 | KSE-05K | 47 | 30 | 38 | 100 / 50*2 | 1,1 | 7,5 / 5,0 | |
| KSE-05K680 | 68 | 40 | 56 | 1,6 | ||||
| KSE-05K271 | 270 | 175 | 225 | 400 / 200*2 | 8,5 | |||
| KSE-05K431 | 430 | 275 | 350 | 13 | ||||
| KSE-05K471 | 470 | 300 | 385 | 15 | ||||
| KSE-07K390 | KSE-07K | 39 | 25 | 31 | 250 / 125*2 | 2,1 | 9,0 / 5,0 | |
| KSE-07K391 | 390 | 250 | 320 | 1200 / 600*2 | 26 | |||
| KSE-07K431 | 430 | 275 | 350 | 28 | ||||
| KSE-07K471 | 470 | 300 | 385 | 29 | ||||
| KSE-07K511 | 510 | 320 | 415 | 31 | ||||
| KSE-07K561 | 560 | 350 | 460 | 35 | ||||
| KSE-10K180 | KSE-10K | 18 | 11 | 14 | 500 / 250*2 | 2,1 | 12,5 / 7,5 | |
| KSE-10K390 | 39 | 25 | 31 | 4,6 | ||||
| KSE-10K470 | 47 | 30 | 38 | 5,5 | ||||
| KSE-10K151 | 150 | 95 | 125 | 2500 / 1250*2 | 22 | |||
| KSE-10K181 | 180 | 115 | 150 | 27 | ||||
| KSE-10K271 | 270 | 175 | 225 | 37 | ||||
| KSE-10K391 | 390 | 250 | 320 | 60 | ||||
| KSE-10K431 | 430 | 275 | 350 | 65 | ||||
| KSE-10K471 | 470 | 300 | 385 | 67 | ||||
| KSE-10K511 | 510 | 320 | 415 | 69 | ||||
| KSE-10K561 | 560 | 350 | 460 | 70 | ||||
| KSE-10K681 | 680 | 420 | 560 | 75 | ||||
| KSE-14K180 | KSE-14K | 18 | 11 | 14 | 1000 / 500*2 | 4 | 16,5 / 7,5 | |
| KSE-14K470 | 47 | 30 | 38 | 10 | ||||
| KSE-14K680 | 68 | 40 | 56 | 14 | ||||
| KSE-14K820 | 82 | 50 | 65 | 4500 / 2500*2 | 22 | |||
| KSE-14K151 | 150 | 95 | 125 | 40 | ||||
| KSE-14K201 | 200 | 130 | 170 | 57 | ||||
| KSE-14K221 | 220 | 140 | 180 | 60 | ||||
| KSE-14K271 | 270 | 175 | 225 | 70 | ||||
| KSE-14K331 | 330 | 210 | 275 | 85 | ||||
| KSE-14K391 | 390 | 250 | 320 | 100 | ||||
| KSE-14K431 | 430 | 275 | 350 | 115 | ||||
| KSE-14K471 | 470 | 300 | 385 | 118 | ||||
| KSE-14K511 | 510 | 320 | 415 | 121 | ||||
| KSE-14K561 | 560 | 350 | 460 | 125 | ||||
| KSE-14K681 | 680 | 420 | 560 | 130 | ||||
| KSE-14K751 | 750 | 460 | 615 | 143 | ||||
| KSE-20K820 | KSE-20K | 82 | 50 | 65 | 6500 / 4500*2 | 45 | 23,0 / 7,5 | |
| KSE-20K101 | 100 | 60 | 85 | 50 | ||||
| KSE-20K241 | 240 | 150 | 200 | 108 | ||||
| KSE-20K331 | 330 | 210 | 275 | 150 | ||||
| KSE-20K391 | 390 | 250 | 320 | 180 | ||||
| KSE-20K431 | 430 | 275 | 350 | 190 | ||||
| KSE-20K471 | 470 | 300 | 385 | 204 | ||||
| KSE-20K511 | 510 | 320 | 415 | 210 | ||||
| KSE-20K561 | 560 | 350 | 460 | 215 | ||||
| KSE-20K621 | 620 | 385 | 505 | 224 | ||||
| KSE-20K751 | 750 | 460 | 615 | 255 |
