Тип | Тип упаковки и кол-во в упаковке | Количество в коробке | Габариты коробки, см | Вес брутто, кг | Вес нетто, кг |
HJR4102 | 25 шт на линейке | 2000 | 47.5x33.5x15.5 | 10.0 | 7.22 |
HJR4102E | 25 шт на линейке | 2000 | 47.5x33.5x15.5 | 10.0 | 7.22 |
HJR1-2C | 20 шт на линейке | 2000 | 50.5x33x17.5 | 12.4 | 9.2 |
HJR-3FF | 20 шт на линейке | 1000 | 38x28.5x19 | 10.8 | 9.1 |
HJR-21FF | 20 шт на линейке | 1000 | 43x29.5x22 | 13.8 | 11.0 |
HJR-7FF | 20 шт на линейке | 1000 | 41.5x32x20 | 13.0 | 10.0 |
HJR-78F(TRKM) | 25 шт на линейке | 2000 | 38.5x23.5x27.5 | 13.4 | 11.2 |
HJQ-15F | 15 шт на линейке | 600 | 48.5x35x22 | 20.0 | 15.4 |
HJQ-15F-1 | 15 шт на линейке | 600 | 48.5x34.5x25.5 | 23.8 | 19.0 |
HJQ-15F-2 | 10 шт на линейке | 500 | 40x37.5x22.5 | 17.2 | 14.6 |
HJQ-22F | 40 шт на лотке | 400 | 53x33x18 | 14.0 | 13.3 |
HJQ-13F-2Z | 40 шт на лотке | 400 | 53x33x18 | 15.0 | 12.0 |
HJQ-13F-1Z | 40 шт на лотке | 400 | 53x33x18 | 14.6 | 11.6 |
TRAF | 40 шт на лотке | 600 | 38x33x29.5 | 14.7 | 12.0 |
TRA1 | 25 шт на линейке | 1000 | 41.5x31.5x21 | 15.2 | 12.9 |
TRA2 | 25 шт на линейке | 1000 | 41.5x31.5x21 | 15.6 | 13.9 |
TRA3 | 25 шт на линейке | 1000 | 41.5x31.5x21 | 15.6 | 13.9 |
TRA4 | 20 шт на линейке | 1000 | 34x28.5x24 | 12.8 | 11.2 |
TRA5 | 20 шт на линейке | 1000 | 33.5x32x22.5 | 15.0 | 13.3 |
TRG1 | 25 шт на линейке | 2000 | 32.2x24.5x25.5 | 13.8 | 11.8 |
TR5V | 20 шт на линейке | 2000 | 34.5x27x16.5 | 6.0 | 4.0 |
TRV4 | 20 шт на лотке | 400 | 51.5x36.5x21.5 | 15.6 | 13.6 |
TRKP | 40 шт на лотке | 600 | 39.5x29.5x19 | 13.5 | 12.1 |
TRS | 25 шт на линейке | 2000 | 47.5x33.5x15.5 | 10.5 | 9.6 |
TRAW | 25 шт на линейке | 1000 | 38.5x26.5x20 | 11.8 | 9.6 |
TRJV | 25 шт на линейке | 2000 | 39.5x26.5x18 | 11.7 | 8.8 |
Удаленное рабочее место «Radiodetali», предназначено для резервирования, заказа, оформления счета на оплату и получения электронных компонентов, хранящихся на складах и удаленных складах поставщиков.