Состав флюса | Уровень активности (% галогенидов) | Обозначение | Примечание |
---|---|---|---|
Канифоль (RO) | Низкий (<0,5% нижняя граница) / L0 | ROL0 | Флюсы, основанные на канифоли, растворимы в привычной спиртобензиновой смеси и большинстве других отмывочных жидкостей. Канифоль обладает слабыми флюсующими свойствами (т.е. способна паять сама даже в отсутствие активатора). Она растворима в большинстве полярных органических растворителей и смесях полярных и неполярных растворителей, нерастворима в воде и неполярных растворителях. |
Низкий (<0,5% верхняя граница) / L1 | ROL1 | ||
Средний (0,5-2% нижняя граница) / M0 | ROM0 | ||
Средний (0,5-2% верхняя граница) / M1 | ROM1 | ||
Высокий (>2% нижняя граница) / H0 | ROH0 | ||
Высокий (>2% верхняя граница) / H1 | ROH1 | ||
Синтетическая смола (RE) | Низкий (0%) / L0 | REL0 | Синтетические флюсы могут иметь в основе разные смолы, часть из которых не претерпевает никаких изменений в процессе пайки (термопластичные смолы). Одни необратимо полимеризуются или сополимеризуются с остальными компонентами флюса и вследствие этого теряют способность к отмывке (реактопласты), а другие являются продуктами реакции этерификации канифоли со спиртами или гликолями. Каждая смола характеризуется уникальными свойствами: температурой плавления, способностью к растворению в различных растворителях, термическим поведением и т.п. |
Низкий (<0,5%) / L1 | REL1 | ||
Средний (0%) / M0 | REM0 | ||
Средний (0,5-2%) / M1 | REM1 | ||
Высокий (0%) / H0 | REH0 | ||
Высокий (>2%) / H1 | REH1 | ||
Органические (OR) | Низкий (0%) / L0 | ORL0 | OR-флюсы основываются на растворимых в воде веществах органического происхождения. При этом не все OR-флюсы являются кислотными, многие органические флюсы не содержат кислоты вообще - ни слабой, ни сильной. Чтобы оценить количество кислоты, содержащейся во флюсе, необходимо учитывать еще один важный параметр - кислотное число (или pH) водной вытяжки флюса. Чтобы судить о том, насколько сильной является кислота, используемая во флюсе, применяют тесты на коррозию - "медное зеркало" и коррозию медной пластины. |
Низкий (<0,5%) / L1 | ORL1 | ||
Средний (0%) / M0 | ORM0 | ||
Средний (0,5-2%) / M1 | ORM1 | ||
Высокий (0%) / H0 | ORH0 | ||
Высокий (>2%) / H1 | ORH1 | ||
Неорганические (IN) | Низкий (0%) / L0 | INL0 | Неорганические флюсы в электронике практически не используются, поэтому их рассмотрение считаем нецелесообразным. |
Низкий (<0,5%) / L1 | INL1 | ||
Средний (0%) / M0 | INM0 | ||
Средний (0,5-2%) / M1 | INM1 | ||
Высокий (0%) / H0 | INH0 | ||
Высокий (>2%) / H1 | INH1 |
Приглашаем посетить
наш стенд на выставке
ExpoElectronica
с 15 по 17 апреля
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 14, стенд B1119.
Промокод для бесплатного билета:
ee25eRLEA
Личный кабинет предназначен для резервирования, заказа, оформления счета на оплату и получения электронных компонентов, хранящихся на складах и удаленных складах поставщиков.