
Документация
Конденсатор электролитический WK 470uF 10V (6,3x12mm) 20% / EWK1AM471E12OC
У поставщика
У поставщиков
794 шт.
Норм. уп.: 1000
Цены (собственный склад)
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 100 | 2,03 |
| от 200 | 1,95 |
| от 400 | 1,89 |
| от 1 000 | 1,87 |
Цены поставщиков
Склад 2
В наличии:794 шт
Срок поставки: до 2 недель
Норм. уп.: 1000
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 100 | 2,03 |
| от 200 | 1,95 |
| от 400 | 1,89 |
| от 1 000 | 1,87 |
Описание
Электролитический конденсатор Aishi серии WK ёмкостью 470 мкФ на напряжение 10 В. Компонент выполнен в цилиндрическом выводном корпусе 6,3x12 мм с допуском ёмкости 20% и рабочим диапазоном температур до +85 °C. Подходит для фильтрации и сглаживания пульсаций в блоках питания и бытовой электронике.
Технические характеристики
| Тип | электролитические |
| Длина | 12 mm |
| Серия | WK |
| Монтаж | выводные |
| Напряжение, В | 10 |
| Ёмкость | 470 |
| Диаметр | 6.3 mm |
| Габариты | 6.3x12 |
| Тип монтажа | Through hole |
| Размер корпуса | 6.3x12 mm |
| Допуск | 20% |
| Ресурс | 2000 hours at 85°C |
| Рабочая температура | до +85 |
| Срок хранения | 1000 hours at 85°C |
| Ёмкость | 470 µF |
| Артикул | EWK1AM471E12OC |
| Тип упаковки | Radial leaded |
| Ед. ёмкости | мкф |
| Ном. напряжение | 10 Vdc |
| Пульсирующий ток | 400 mA rms at 85°C, 120Hz |
| Соотв. RoHS | Да |
| Ток утечки | ≤47 µA at 20°C after 2 minutes |
| Коэффициент рассеяния | 0.20 max at 120Hz |
| Допуск емкости | ±20% |
| Диап. раб. темп. | -40 to +85°C |
| Low temperature impedance ratio at 25C plus20C | 4 |
| Low temperature impedance ratio at 40C plus20C | 10 |
Заметили ошибку в описании или параметрах?