
Документация
Микросхема памяти FLASH 4МБит (512K x 8) SPI [SOIC-8_150mi.] (25X40CLNIG)
У поставщика
ПроизводительWINBOND
КатегорияМикросхемы памяти
У поставщиков
309 шт.
Норм. уп.: 100
Цены поставщиков
Склад 39
В наличии:158 шт.
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 2500
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 110,79 |
| от 37 | 103,59 |
| от 62 | 99,59 |
| от 103 | 96,39 |
| от 170 | 93,81 |
Склад 13
В наличии:151 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 100
Минимальная партия: 8 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 100,74 |
| от 21 | 93,64 |
| от 42 | 87,86 |
| от 100 | 83,55 |
| от 200 | 80,32 |
Описание
Микросхема флеш-памяти WINBOND серии W25X40CL объемом 4 Мбит. Работает при напряжении от 2,3 до 3,6 В и частоте до 104 МГц, выполнена в компактном корпусе SOIC-8. Подходит для хранения прошивок и данных в промышленной автоматике, сетевом оборудовании и бытовой электронике.
Технические характеристики
| Dual io | Да |
| Корпус | SOIC-8 |
| Busy bit | BUSY |
| Jedec id | Да |
| Data pins | DI, DO, IO0, IO1 |
| Ресурс | 100,000 cycles |
| Интерфейс | SPI |
| Размер страницы | 256 bytes |
| Кол-во выводов | 8 |
| Unique id | Да |
| Block size | 32KB |
| Chip select | /CS |
| Описание | 4M-bit Serial Flash Memory with 4KB Sectors and Dual I/O SPI |
| Объем памяти | 4Mbit |
| Тип памяти | FLASH |
| Артикул | W25X40CL |
| Sector size | 4KB |
| Производитель | Winbond |
| Serial clock | CLK |
| Hold function | Да |
| Тип монтажа | SMD |
| Write protect | Да |
| Сохранение данных | 20 years |
| Защита от ЭСР | 2000V |
| Power up timing | 1ms |
| Status register | Да |
| Read current max | 15mA |
| Вх. емкость | 6pF |
| Write current max | 25mA |
| Block protect bits | BP2, BP1, BP0 |
| Выходная емкость | 8pF |
| Макс. напр. пит. | 3.6V |
| Мин. напр. пит. | 2.5V |
| Top bottom protect | TB |
| Write enable latch | WEL |
| Write protect pins | /WP, /HOLD |
| Макс. тактовая частота | 104MHz |
| Организация памяти | 512K x 8 |
| Макс. ток дежурного режима | 10µA |
| Absolute max voltage | -0.5V to +4.6V |
| Output drive strength | 8mA |
| Power down current max | 5µA |
| Ном. напряжение питания | 3.3V |
| Status register protect | SRP |
| Макс. темп. хр. | 150°C |
| Мин. темп. хр. | -65°C |
| Write inhibit threshold | 1.5V |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
| Ac measurement conditions | CL = 30pF |
| Макс. раб. темп. | 85°C |
| Мин. раб. темп. | -40°C |
| Описание (англ.) | 4Mbit 2.3V~3.6V 104MHz SPI SOIC-8-150mil Memory (ICs) RoHS |
Заметили ошибку в описании или параметрах?