Документация
вентилятор 60х60х20мм 12В FD6020S12H DC (скольжения) FANOVER (арт. 024646)
У поставщика
ПроизводительFANOVER
КатегорияВентиляторы DC
У поставщиков
190 шт.
Цены поставщиков
Склад 29
В наличии:190 шт.
Срок поставки: до 10 дн.
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 132,88 |
Описание
Вентилятор FANOVER модели FD6020S12H типоразмера 60х60х20 мм предназначен для активного охлаждения электронных компонентов и оборудования. Устройство рассчитано на питание от источника постоянного тока напряжением 12 В. В конструкции применяется подшипник скольжения, обеспечивающий малошумную работу. Решение подходит для установки в блоки питания, усилители и другое компактное промышленное оборудование.
Технические характеристики
| Тип | DC brushless fan |
| Модель | FD6020S12H |
| Шум | 31 dB |
| Мощность, Вт | 2.40W |
| Скорость | 4500 RPM |
| Вес | 52g |
| Тип | DC вентилятор |
| Воздушный поток | 21.40 CFM |
| Ток, А | 0.15A |
| Срок службы | 30000 hours at 40°C |
| Тип монтажа | screw holes |
| Выводной провод | UL1007 AWG#24 |
| Подключение | wire leads |
| Размеры | 60x60x20mm |
| Тип двигателя | DC brushless |
| Воздушный поток CFM | 21.40 CFM |
| Артикул | FD6020S12H |
| Цвета проводов | red (+), black (-) |
| Тип подшипника | sleeve |
| Производитель | FANOVER |
| Корпус | 60x60x20 мм |
| Монтаж | Выводной |
| Expected life | 30000 hours at 40°C |
| Диапазон напряжений | 7.0~13.8V |
| Airflow m3 min | 0.61 m3/min |
| Airflow metric | 0.61 m³/min |
| Артикул | 024646 |
| Тип разъема | wire leads |
| Материал корпуса | plastic UL94V-0 |
| Материал корпуса | plastic (UL94V-0) |
| Стат. давление | 0.20 Inch-H₂O |
| Номин. напряжение | 12V DC |
| Материал крыльчатки | plastic UL94V-0 |
| Материал крыльчатки | plastic (UL94V-0) |
| Static pressure pa | 48.94 Pa |
| Темп. хранения | -40°C ~ +70°C |
| Напряжение | 12 В |
| Раб. температура | -10°C ~ +70°C |
| Static pressure metric | 48.94 Pa |
| Статическое давление, дюйм H2O | 0.20 Inch-H2O |
| Диап. темп. хр. | -40°C ~ +70°C |
| Диап. раб. темп. | -10°C ~ +70°C |
Заметили ошибку в описании или параметрах?