
Документация
ЧИП-конденсатор танталовый 6.8мкФ ±10% 10В типоразмер A (3.2 X 1.6 X 1.6мм) 125С лента на катушке
У поставщика
ПроизводительSuntan
КатегорияКонденсаторы
У поставщиков
4 090 шт.
Норм. уп.: 2000
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:4 000 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 2000
Минимальная партия: 70 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 10,01 |
| от 119 | 9,34 |
| от 237 | 8,60 |
| от 473 | 7,85 |
| от 945 | 7,29 |
Склад 14
В наличии:90 шт.
Срок поставки: до 7 дн.
Норм. уп.: 2000
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 2 000 | 4,28 |
Описание
Танталовый чип-конденсатор Suntan на 6.8 мкФ с допуском ±10%. Рабочее напряжение — 10 В, корпус типоразмера A (3528-21) с J-образными выводами. Компонент рассчитан на температуру до 125°C и подходит для поверхностного монтажа. Применяется в портативной и промышленной электронике, где требуется стабильная ёмкость в компактном корпусе.
Технические характеристики
| Ёмкость | 6.8μF |
| Допуск | 10 % |
| Корпус | 3528-21 |
| Монтаж | SMD |
| Ширина | 1.6mm ±0.4mm |
| Высота | 1.6mm ±0.4mm |
| Длина | 3.2mm ±0.4mm |
| Серия | TS20 |
| Код корпуса | 3216 |
| Размер корпуса | A |
| Срок службы под нагрузкой | 85°C, 2000 hours at rated voltage; capacitance change within ±10%; DF ≤150% of specified value |
| Упаковка | Tape and Reel |
| Размеры | 3.2mm x 1.6mm x 1.6mm |
| Dcl max 85c | +10 Io |
| Выводы | Lead Free, RoHS Compliance |
| Dcl max 125c | +12 Io |
| Тип компонента | Chip Tantalum Capacitor - SMD |
| Ширина вывода | 1.2mm ±0.2mm |
| Voltage marking | A |
| Cathode material | MnO2 |
| Номин. напряжение DC | 10V |
| Шаг выводов | 0.8mm ±0.3mm |
| Диапазон емкости | 0.1μF to 470μF |
| Импульсное напряжение 85C | 13V |
| Dc leakage current | ≤0.01 CRVR or 0.5μA (whichever is greater) |
| Импульсное напряжение 125C | 8V |
| Диапазон ном. напряжения | 4V to 50V |
| Temperature derating | >85°C with rated voltage derating |
| Примечание | чип тант.10В 6.8мкФ 10% A |
| Допуск емкости | ±10% (K) |
| Voltage derating 125c | 6.3V |
| Capacitance change 55c | ±10% |
| Capacitance change 85c | ±10% |
| Dissipation factor 20c | 6% max (for 1.5~68μF at +25°C) |
| Dissipation factor 85c | 10% max |
| Capacitance change 125c | ±12% |
| Dissipation factor 125c | 10% max |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
| Диап. раб. темп. | -55°C to +125°C |
| Описание (англ.) | Cap Tant Solid 6.8uF 10% 10V A CASE (3.2 X 1.6 X 1.6mm) J-Lead 4 Ohm 125C T/R |
Заметили ошибку в описании или параметрах?