
Документация
Конденсатор радиальный миниатюрный 6.8мкФ 400В ±20% 10*15 105°
У поставщика
ПроизводительSuntan
КатегорияКонденсаторы
У поставщиков
1 090 шт.
Норм. уп.: 200
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:1 090 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 200
Минимальная партия: 58 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 11,98 |
| от 84 | 11,07 |
| от 200 | 10,17 |
| от 400 | 9,46 |
| от 800 | 9,12 |
Описание
Конденсатор радиальный миниатюрный Suntan на 6.8 мкФ с напряжением 400 В. Выполнен в корпусе 10×13 мм с шагом выводов 5 мм, допуск ёмкости ±20%. Рабочий ток до 67 мА, срок службы 2000 часов при температуре до 105 °C. Подходит для фильтрации и сглаживания пульсаций в блоках питания и промышленной автоматике.
Технические характеристики
| Ёмкость | 6.8uF |
| Допуск | 20 % |
| Корпус | Radial |
| Рабочая температура | -25...+105C |
| Серия | TS14 |
| Срок службы под нагрузкой | 2000 hours at +105C |
| Размеры | 10x20mm |
| Срок хранения | 1000 hours at +105C |
| Длина корпуса | 20mm |
| Расстояние между выводами | 5.0mm |
| Диаметр корпуса | 10mm |
| Диаметр вывода | 0.6mm |
| Тип монтажа | THT |
| Ном. напряжение | 400V |
| Тип компонента | High Temperature Aluminum Electrolytic Capacitor |
| Пульсирующий ток | 58mArms at 105C, 120Hz |
| Ток утечки | I<=0.03CV(uA)+40uA (after 2 minutes) |
| Диапазон емкости | 0.47uF to 470uF |
| Диапазон ном. напряжения | 160V to 450V |
| Примечание | 400V 6.8uF /10*13/105°C |
| Допуск емкости | +/-20% |
| Макс. коэфф. рассеяния | 0.15 at 120Hz, +20C |
| Тип упаковки | Bulk (россыпь) |
| Leakage current load life | <=initial specified value |
| Leakage current shelf life | <=initial specified value |
| Диап. раб. темп. | -25C to +105C |
| Capacitance change load life | +/-20% of initial value |
| Dissipation factor load life | <=200% of initial specified value |
| Описание (англ.) | Cap Aluminum electrolytic 6.8uF 400V 20% (10 X 13mm) Radial 5mm 67mA 2000h 105C Bulk |
| Capacitance change shelf life | +/-20% of initial value |
| Dissipation factor shelf life | <=200% of initial specified value |
| Temperature characteristics z25 z20 | 6 |
| Temperature characteristics z40 z20 | 6 |
| Ripple current frequency coefficient 1khz | 1.17 |
| Ripple current frequency coefficient 50hz | 0.8 |
| Ripple current frequency coefficient 10khz | 1.25 |
| Ripple current frequency coefficient 120hz | 1 |
| Ripple current frequency coefficient 400hz | 1.11 |
| Ripple current temperature coefficient 70c | 1.96 |
| Ripple current temperature coefficient 85c | 1.68 |
| Ripple current temperature coefficient 105c | 1.0 |
| Ripple current frequency coefficient 50k 100khz | 1.28 |
Заметили ошибку в описании или параметрах?