Документация
Оптопара с транзисторным выходом x1 2.5kV 55V 0.05A Кус=50...600% NBC
У поставщика
ПроизводительTOS
У поставщиков
5 061 шт.
Норм. уп.: 100
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:5 061 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 100
Минимальная партия: 10 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 78,65 |
| от 30 | 72,70 |
| от 59 | 67,86 |
| от 100 | 64,23 |
| от 300 | 61,51 |
Описание
Оптопара с транзисторным выходом от TOS (Toshiba) в корпусе DIP-4. Рассчитана на напряжение изоляции 2.5 кВ, максимальное выходное напряжение 55 В и ток до 0.05 А, коэффициент передачи тока (CTR) от 50 до 600%. Применяется в промышленной автоматике, блоках питания и интерфейсах для гальванической развязки цепей.
Технические характеристики
| Вес | 0.26g |
| Корпус | DIP-4 |
| Каналы | 1 |
| Тип монтажа | THT |
| Компонент | TLP521-1 |
| Время спада | 3us typ |
| Время нарастания | 2us typ |
| Описание | Optocoupler with phototransistor output, 1 channel |
| Время хранения | 15us typ (VCC=5V, RL=1.9kohm, IF=16mA) |
| Время включения | 3us typ (VCC=10V, IC=2mA, RL=100ohm) |
| Saturated ctr | 60% typ (IF=1mA, VCE=0.4V, Rank GB) |
| Время выключения | 3us typ (VCC=10V, IC=2mA, RL=100ohm) |
| Turn on time 2 | 2us typ (VCC=5V, RL=1.9kohm, IF=16mA) |
| Прямой ток | 70mA |
| Прямое напряжение | 1.0V min, 1.15V typ, 1.3V max (IF=10mA) |
| Обратный ток | 10uA max (VR=5V) |
| Обратное напряжение | 5V |
| Turn off time 2 | 25us typ (VCC=5V, RL=1.9kohm, IF=16mA) |
| Capacitance input | 30pF typ (V=0, f=1MHz) |
| Ток коллектора | 50mA |
| Напр. изоляции | 2500Vrms |
| Конфиг. выводов | 1: Anode, 2: Cathode, 3: Emitter, 4: Collector |
| Сопр. изоляции | 10^11 ohm typ (VS=500V, R.H.<=60%) |
| Темп. перехода | 125°C |
| Ul file number japan | E67349 |
| Pulse forward current | 1A (100us pulse, 100pps) |
| Saturated ctr rank gb | 30% typ (IF=1mA, VCE=0.4V) |
| Collector dark current | 10nA typ, 100nA max (VCE=24V); 2uA typ, 50uA max (VCE=24V, Ta=85°C) |
| Current transfer ratio | 50% min, 600% max (IF=5mA, VCE=5V, Ta=25°C) |
| Ul file number thailand | E152349 |
| Тип упаковки | Tube (туба) |
| Capacitance input output | 0.8pF typ (VS=0, f=1MHz) |
| Collector power derating | -1.5mW/°C (Ta>=25°C) |
| Forward current derating | -0.93mA/°C (Ta>=50°C) |
| Напряжение коллектор-эмиттер | 55V |
| Emitter collector voltage | 7V |
| Isolation voltage ac 1min | 2500Vrms min |
| Диап. темп. хр. | -55°C to 125°C |
| Температура пайки выводов | 260°C (10s) |
| Supply voltage recommended | 5V to 24V |
| Мощн. коллектора | 150mW |
| Forward current recommended | 16mA typ, 25mA max |
| Isolation voltage ac 1s oil | 5000Vrms typ |
| Диап. раб. темп. | -55°C to 100°C |
| Total package power derating | -2.5mW/°C (Ta>=25°C) |
| Описание (англ.) | PHOTO TRANSISTOR OPTOCOUPLER |
| Capacitance collector emitter | 10pF typ (V=0, f=1MHz) |
| Collector current recommended | 1mA typ, 10mA max |
| Isolation voltage dc 1min oil | 5000Vdc typ |
| Current transfer ratio rank gb | 100% min, 600% max (IF=5mA, VCE=5V, Ta=25°C) |
| Total package power dissipation | 250mW |
| Operating temperature recommended | -25°C to 85°C |
| Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | 55V min (IC=0.5mA) |
| Emitter collector breakdown voltage | 7V min (IE=0.1mA) |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | 0.4V max (IC=2.4mA, IF=8mA); 0.2V typ, 0.4V max (IC=0.2mA, IF=1mA, Rank GB) |
Заметили ошибку в описании или параметрах?