
Документация
Микросхема SS443A
У поставщика
У поставщиков
5 250 шт.
Норм. уп.: 10
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:4 860 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 1000
Минимальная партия: 14 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 52,44 |
| от 138 | 48,82 |
| от 276 | 46,38 |
| от 551 | 44,24 |
| от 1 000 | 42,81 |
Склад 12
В наличии:390 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 10
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 64,17 |
| от 10 | 58,63 |
Описание
Микросхема SS443A от Honeywell — это цифровой датчик Холла с биполярным переключением. Устройство предназначено для точного определения положения магнитного поля в промышленных и автомобильных системах. Отличается высокой помехоустойчивостью и стабильной работой в широком диапазоне температур. Применяется в датчиках скорости вращения, бесколлекторных двигателях и системах управления.
Технические характеристики
| Корпус | 3-pin in-line PCB terminals (through-hole) |
| Тип монтажа | THT |
| Тип выхода | digital current sinking (open collector) |
| Корпус | SIP3 |
| Magnetic type | unipolar |
| Материал корпуса | Plaskon 3300H |
| Макс. ток питания | 10mA |
| Differential min 25C | 25G (2.5 mT) |
| Диапазон питания | 3.8V to 30V |
| Operate point max 25C | 180G (18.0 mT) |
| Release point min 25C | 75G (7.5 mT) |
| Output current peak max | 50mA |
| Тип упаковки | Bulk (россыпь) |
| Макс. ток утечки | 10µA |
| Диап. раб. темп. | -40°C to +150°C |
| Описание (англ.) | Hall Effect Sensor 20mA Unipolar 5V/9V/12V/15V/18V/24V 3-Pin Bag |
| Макс. длительный выходной ток | 20mA |
| Output voltage saturation max | 0.40V |
| Output switching time fall max | 1.5µs |
| Output switching time fall typ | 0.15µs |
| Output switching time rise max | 1.5µs |
| Output switching time rise typ | 0.05µs |
| Surface mount version available | SS400-S (cut and formed leads) |
| Тип выходного сигнала | пороговый |
| Тип чувствительности к полю | униполярный |
| Тип чувствительного элемента | элемент Холла |
| Индукция включения при 25оС, Гаусс | 180 |
| Индукция выключения при 25оС, Гаусс | 75 |
Заметили ошибку в описании или параметрах?