
Документация
Пленочный конденсатор X2, 310VAC, 0.68uF ±10%, размер 18 x 19 x 10.8 mm, Р=15 мм
У поставщика
ПроизводительAnXon
КатегорияКонденсаторы
У поставщиков
1 572 шт.
Норм. уп.: 100
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:1 572 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 100
Минимальная партия: 24 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 29,04 |
| от 24 | 28,08 |
| от 48 | 26,75 |
| от 100 | 24,91 |
| от 200 | 22,94 |
Описание
Пленочный конденсатор X2 от AnXon на напряжение 310 В переменного тока. Емкость 0,68 мкФ с допуском ±10%, корпус 18 x 19 x 10,8 мм с шагом выводов 15 мм. Подходит для подавления электромагнитных помех в импульсных блоках питания и бытовой электронике.
Технические характеристики
| Ёмкость | 0.68uF |
| Номинальное напряжение | 100 В |
| Допуск | 10 % |
| Монтаж | Выводной |
| Код корпуса | D7XX |
| Размеры | 18 x 19 x 10.8 mm |
| Шаг выводов | 15mm |
| Артикул | SMXVG684KD7XXAB1515 |
| Тип корпуса | Radial lead, plastic case, thermosetting resin |
| Класс безопасности | X2 |
| Диаметр вывода | 0.8mm |
| Номинальное AC напряжение | 310VAC |
| Климатическая категория | 40/110/56 |
| Коэффициент рассеяния | ≤10 x 10^-4 at 1kHz, 1Vrms max at 20°C |
| Класс горючести | C |
| Стандарт | GB/T 6346.14 (IEC 60384-14) |
| Примечание | Фильтр X2 0.68uF 10% 310Vac e:15mm |
| Допуск емкости | ±10% |
| Сопр. изоляции | CR≤0.33μF: IR≥15000MΩ; CR>0.33μF: IRxCR≥5000s (100VDC, 60s, 20°C) |
| Тип упаковки | Bulk (россыпь) |
| Диап. раб. темп. | -40°C to 110°C |
| Описание (англ.) | MKP X2 0.68uF ±20% 305V (11.0 x 18.5 x 18.0mm) |
| Voltage proof between terminals | 1333VDC, 60s |
| Voltage proof between terminal and case | 2120VAC + 1500VAC, 60s |
Заметили ошибку в описании или параметрах?