
Документация
Пленочный конденсатор X2, 310VAC, 0.1мкФ ± 10%, размер 13 х 5 х 11 мм, Р=10 мм, +110°C
У поставщика
ПроизводительAnXon
КатегорияКонденсаторы
У поставщиков
1 230 шт.
Норм. уп.: 500
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:1 230 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 500
Минимальная партия: 76 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 9,17 |
| от 71 | 8,56 |
| от 141 | 7,85 |
| от 282 | 7,11 |
| от 500 | 6,47 |
Описание
Пленочный конденсатор X2 от AnXon. Рассчитан на напряжение 310 В переменного тока, емкость 0,1 мкФ с точностью ±10%. Компактный корпус 13×5×11 мм с шагом выводов 10 мм, рабочая температура до +110°C. Применяется в помехоподавляющих фильтрах и импульсных блоках питания.
Технические характеристики
| Ёмкость | 0.1μF |
| Корпус | Radial |
| Монтаж | Выводной |
| Диэлектрик | Metallized polypropylene film |
| Серия | AXX2 |
| Размеры | Ширина: 13mm; Высота: 11mm; Толщина: 5mm |
| Шаг выводов | 10mm |
| Применение | EMI suppression, across-the-line |
| Длина вывода | 15mm |
| Артикул | SMXVF104KC2X1AB1015 |
| Конструкция | Radial leads, tinned wire, self-extinguishing plastic case, thermosetting resin (UL 94 V-0) |
| Lead forming | B (Straight) |
| Диаметр вывода | 0.6mm |
| Capacitor class | X2 |
| Номинальное AC напряжение | 310VAC |
| Климатическая категория | 40/110/56 |
| Коэффициент рассеяния | ≤10 x 10^-4 at 1kHz |
| Стандарт | GB/T 6346.14 (IEC 60384-14) |
| Примечание | фильтр X2 0.10uF 10% 310Vac P:10mm |
| Допуск емкости | ±10% |
| Сопр. изоляции | IR≥15000MΩ (for CR≤0.33μF) |
| Тип упаковки | Bulk (россыпь) |
| Passive flammability class | C |
| Диап. раб. темп. | -40°C to +110°C |
| Описание (англ.) | Cap Film Suppression X2 0.1uF 310VAC PP 10% (13 X 5 X 11mm) Radial 22.5mm 110C Automotive Loose |
| Voltage proof between terminals | 1333VDC, 60s |
| Voltage proof between terminal and case | 2120VAC + 1500VAC, 60s |
Заметили ошибку в описании или параметрах?