Документация
Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 250В включение 405В ограничение DO214AA
У поставщика
ПроизводительSMC
КатегорияУстройства защиты
У поставщиков
2 472 шт.
Норм. уп.: 3000
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:2 472 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 3000
Минимальная партия: 38 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 19,76 |
| от 17 | 18,96 |
| от 31 | 17,91 |
| от 62 | 16,86 |
| от 123 | 15,86 |
Описание
Защитный TVS-диод (супрессор) SMC SMBJ250CA в корпусе DO-214AA предназначен для защиты от импульсных перенапряжений. Компонент рассчитан на рабочее напряжение 250 В и ограничивает выбросы до 405 В. Устройство работает в широком диапазоне температур от -55°C до 150°C. Подходит для защиты цепей питания в промышленной автоматике и телекоммуникационном оборудовании.
Технические характеристики
| Вес | 0.093g |
| Корпус | DO-214AA |
| Тип монтажа | SMD |
| Полярность | Bidirectional |
| Упаковка | 3000pcs/reel |
| Описание | TVS diode, bidirectional, 250V standoff, 405V clamping |
| Артикул | SMBJ250CA |
| Код маркировки | EZ |
| Тестовый ток | 1mA |
| Материал корпуса | Plastic, UL 94V-0 |
| Размеры мм | Ширина: 3.30-3.94; Высота: 1.80-2.20; Длина: 4.80-5.60; Ширина вывода: 0.152-0.305; Длина вывода: 0.76-1.52 |
| Покрытие выводов | 100% Pure Tin |
| Импульсная мощность макс. | 600W |
| Напр. пробоя | 250V |
| Импульсный ток макс. | 1.5A |
| Макс. напряжение фиксации | 405V |
| Макс. пробойное напр. | 309V |
| Мин. пробойное напр. | 279V |
| Обратный ток утечки | 1uA |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
| Диап. темп. хр. | -55°C to 150°C |
| Имп. прямой ток | 100A |
| Диап. раб. темп. | -55°C to 150°C |
| Описание (англ.) | TVS DIODE 250VWM 405VC DO214AA |
| Carrier tape specifications mm | A: 3.99-4.19; B: 5.72-5.92; C: 3.23-3.43; E: 1.40-1.60; F: 5.60-5.70; P: 7.90-8.10; T: 0.60 max; W: 11.80-12.20; D: 1.40-1.60; P0: 3.90-4.10; P1: 1.90-2.10 |
| Тепловое сопротивление переход-вывод | 20°C/W |
| Рабочая температура | -55В°C ~ 150В°C (TJ) |
| Термосопротивление переход-среда | 100°C/W |
Заметили ошибку в описании или параметрах?