
Документация
Силовая индуктивность 47.0мкГн ±20% 379Ом DCR 1.2А
У поставщика
ПроизводительOritac
У поставщиков
2 803 шт.
Норм. уп.: 1000
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:2 803 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 1000
Минимальная партия: 56 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 12,47 |
| от 29 | 11,74 |
| от 51 | 10,88 |
| от 101 | 10,14 |
| от 201 | 9,50 |
Описание
Силовая индуктивность Oritac SDRH5D28RHP-470MC. Компонент рассчитан на индуктивность 47 мкГн с допуском ±20%, номинальный ток составляет 1,2 А при сопротивлении постоянному току 379 Ом. Выполнена в компактном SMD-корпусе для поверхностного монтажа. Применяется в цепях питания и фильтрации промышленной автоматики и бытовой электроники.
Технические характеристики
| Серия | CDRH5D28R/HP |
| Вес | 0.4g |
| Макс. DCR | 379mΩ |
| Dcr typ | 303mΩ |
| Корпус | SMD |
| Экранирование | Magnetically shielded |
| Размеры | 6.3×6.2×3.0mm Max |
| Индуктивность | 47.0μH |
| Описание | SMD Power Inductor |
| Артикул | CDRH5D28RHPNP-470MC |
| Применение | Notebook PC, HDD, DSC/DVC, LCD TV, Game machine, DC-DC converter inductors |
| Тип монтажа | SMD |
| Диаметр катушки | 13.0" |
| Соответствие RoHS | Да |
| Нагрев | 40°C |
| Core construction | Ferrite drum core |
| Кол-во на катушке | 2000pcs |
| Ток насыщения | 1.20A |
| Допуск индуктивности | ±20% |
| Примечание | 47uH 1.2A |
| Saturation current 105c | 1.00A |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
| Temperature rise current | 0.85A |
| Inductance test frequency | 100kHz |
| Solder reflow temperature | 260°C peak |
| Диап. темп. хр. | -40°C to +105°C |
| Уровень чувствительности к влаге | 1 |
| Диап. раб. темп. | -40°C to +105°C |
Заметили ошибку в описании или параметрах?