
Документация
Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 47кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С
У поставщика
ПроизводительHK Resistor
КатегорияРезисторы
У поставщиков
235 600 шт.
Норм. уп.: 10000
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:235 600 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 10000
Минимальная партия: 5600 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 100 | 0,13 |
| от 3 200 | 0,10 |
| от 5 600 | 0,09 |
| от 10 000 | 0,08 |
| от 30 000 | 0,07 |
Описание
Толстопленочный ЧИП-резистор от HK Resistor в корпусе 0402. Сопротивление 47 кОм с точностью ±1%, мощность 0.063 Вт. Работает в диапазоне температур от -55°С до +155°С. Подходит для поверхностного монтажа в компактных устройствах бытовой электроники и промышленной автоматики.
Технические характеристики
| Сопротивление | 47kΩ |
| Допуск | 1 % |
| Корпус | 0402 |
| Монтаж | SMD |
| Рабочая температура | -55°C ~ 155°C |
| RoHS | Да |
| Тип | RCT |
| Серия | RCT |
| Маркировка | No markings on 0201 and 0402 |
| Макс. рабочее напряжение постоянного тока | 50V |
| Ревизия | R6 |
| Без свинца | Да |
| Срок службы под нагрузкой | J, G: ΔR ≤ ±(3% + 0.05Ω); F: ΔR ≤ ±(1% + 0.05Ω) |
| Код размера | 02 |
| Размеры | C: 0.20 ±0.10 mm; D: 0.25 ±0.10 mm; L: 1.00 ±0.10 mm; T: 0.35 ±0.05 mm; W: 0.50 ±0.05 mm |
| Ток, А | 1 |
| Артикул | RCT0247KFLF |
| Производитель | Hong Kong Resistors Manufactory |
| Ном. мощность | 1/16W |
| Название продукта | Chip Resistor - General Purpose (RoHS) |
| Паяемость | Over 95% of termination must be covered with solder |
| Сертификаты | ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 |
| Дата даташита | 2020/5/9 |
| Прочность на изгиб | J, G: ΔR ≤ ±(1% + 0.05Ω); F: ΔR ≤ ±(0.5% + 0.05Ω); No mechanical damage |
| Методы пайки | wave soldering, reflow soldering |
| Tcr 0402 and 0201 | 1Ω to 10Ω and above 3.3MΩ: ±400ppm/°C; 10Ω excluding 10Ω to 3.3MΩ: ±200ppm/°C |
| Температурный цикл | J, G: ΔR ≤ ±(1% + 0.05Ω); F: ΔR ≤ ±(0.5% + 0.05Ω); No mechanical damage |
| Нагрузочный ресурс при влажности | J, G: ΔR ≤ ±(3% + 0.05Ω); F: ΔR ≤ ±(1% + 0.05Ω) |
| Кратковременная перегрузка | J, G: ΔR ≤ ±(2% + 0.05Ω); F: ΔR ≤ ±(1% + 0.05Ω) |
| Load life conditions | 70±2°C, max working voltage for 1000 hrs with 1.5 hrs ON and 0.5 hrs OFF |
| Макс. перенапр. | 100V |
| Примечание | чип 0402 47.0К 1% |
| Сопр. изоляции | over 1000MΩ |
| Power rating condition | at 70°C |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
| Экологическое соответствие | SONY SS-00259, free of 10 harmful materials |
| Термостойкость пайки | J, G: ΔR ≤ ±(1% + 0.05Ω); F: ΔR ≤ ±(0.5% + 0.05Ω); No mechanical damage |
| Bending strength conditions | Bend 3mm for 0201, 0402, 0603, 0805, 1206; 2mm for 1210, 1812, 1218, 1225; 1mm for 2010, 2512 |
| Диап. раб. темп. | -55°C to +155°C |
| Temperature cycle conditions | 5 cycles: -65°C(30 min) +25°C(2–3 min) +125°C(30 min) +25°C(2–3 min) |
| Описание (англ.) | Res Thick Film 0402 47K Ohm 1% 0.063W(1/16W) ±200ppm/C Epoxy Pad SMD T/R |
| Load life humidity conditions | 40±2°C, 90–95% RH, rated voltage, 1.5h ON / 0.5h OFF for 1000 +48/-0 hours |
| Solderability wave conditions | Bath temperature: (270±10)°C, Immersion time: (2±0.5)s |
| Short time overload conditions | 2.5×Rated voltage or Max. Overload Voltage for 5 sec; measure after 30 minutes |
| Standard resistance range 1pct | 1Ω to 10MΩ |
| Standard resistance range 5pct | 1Ω to 10MΩ |
| Solderability reflow conditions | Bath temperature: (235±5)°C, Immersion time: (2±0.5)s |
| Исп. напр. изоляции | 100±15V |
| Resistance to solder heat conditions | Solder bath (260±5)°C, immersion (5±0.5)s or (10±1)s |
Заметили ошибку в описании или параметрах?