
Документация
Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 1кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С
У поставщика
ПроизводительHK Resistor
КатегорияРезисторы постоянные SMD 0402
У поставщиков
6 400 шт.
Норм. уп.: 10000
шт
Откуда взять
СкладЦена за штСуммаВ наличииУсловия
Склад 13срок до недели
Цена за шт0,09 ₽
Сумма450,00 ₽
+ доплата 490,00 ₽
В наличии6 400 шт
без доплаты — заказ со склада от 17 300,00 ₽меньше — +490,00 ₽ на заказ, в ценах позицийот 5 000 штюрлицам и ИП
Заказ со склада «Склад 13» с этой позицией — 450,00 ₽. До заказа без доплаты не хватает 16 850,00 ₽; пока не набрано, 490,00 ₽ распределятся по ценам позиций этого склада.
5 000 шт · Склад 13 · 450,00 ₽
Описание
Толстопленочный чип-резистор от HK Resistor в корпусе 0402. Имеет сопротивление 1 кОм с точностью ±1% и мощность 0,063 Вт. Рабочий диапазон температур от -55 до +155°C. Подходит для поверхностного монтажа в бытовой электронике и промышленных устройствах.
Технические характеристики
| Сопротивление | 1kΩ |
| Допуск | 1 % |
| Корпус | 0402 |
| Монтаж | SMD |
| Макс. рабочее напряжение | 50V |
| Рабочая температура | -55°C ~ 155°C |
| Дата | 2020/5/9 |
| RoHS | Да |
| Тип | RCT |
| Серия | RCT |
| Маркировка | No markings on 0201 and 0402 |
| Ревизия | R6 |
| Без свинца | Да |
| Срок службы под нагрузкой | F: ΔR ≤ ±(1% + 0.05Ω) |
| Код размера | 02 |
| Размеры | C: 0.20 ±0.10 mm; D: 0.25 ±0.10 mm; Индуктивность: 1.00 ±0.10 mm; T: 0.35 ±0.05 mm; Мощность: 0.50 ±0.05 mm |
| Ток, А | 1 |
| Артикул | RCT021KFLF |
| Производитель | Hong Kong Resistors Manufactory |
| Ном. мощность | 1/16W |
| Название продукта | Chip Resistor - General Purpose (RoHS) |
| Паяемость | Over 95% of termination must be covered with solder |
| Tcr condition | 10Ω (excluding 10Ω) to 1MΩ for 0603 or above |
| Сертификаты | ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 |
| Прочность на изгиб | F: ΔR ≤ ±(0.5% + 0.05Ω) |
| Методы пайки | пайка волной, Пайка оплавлением |
| Температурный цикл | F: ΔR ≤ ±(0.5% + 0.05Ω) |
| Нагрузочный ресурс при влажности | F: ΔR ≤ ±(1% + 0.05Ω) |
| Кратковременная перегрузка | F: ΔR ≤ ±(1% + 0.05Ω) |
| Макс. перенапр. | 100V |
| Примечание | чип 0402 1.00К 1% |
| Сопр. изоляции | over 1000MΩ |
| Условия номинальной мощности | at 70°C |
| Темп. коэф. | ±100ppm/°C |
| Тип упаковки | Лента и катушка (лента в катушке) |
| Экологическое соответствие | SONY SS-00259, not related in 10 harmful materials |
| Термостойкость пайки | F: ΔR ≤ ±(0.5% + 0.05Ω) |
| Bending strength condition | Bend: 3mm for 0201, 0402, 0603, 0805, 1206 |
| Диап. раб. темп. | -55°C to +155°C |
| Описание (англ.) | Res Thick Film 0402 1K Ohm 1% 0.063W(1/16W) ±200ppm/C Epoxy Pad SMD T/R |
| Standard resistance range 1pct | 1Ω to 10MΩ |
| Standard resistance range 5pct | 1Ω to 10MΩ |
Заметили ошибку в описании или параметрах?