
Документация
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 64.9Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+155°С
У поставщика
У поставщиков
15 400 шт.
Норм. уп.: 5000
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:15 400 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 5000
Минимальная партия: 1200 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 100 | 0,60 |
| от 1 200 | 0,50 |
| от 2 300 | 0,43 |
| от 5 000 | 0,38 |
| от 10 000 | 0,35 |
Описание
Толстопленочный чип-резистор от Yageo в корпусе 0805. Сопротивление 64.9 Ом с точностью ±1% и мощностью 0.125 Вт. Работает в широком диапазоне температур от -55°C до +155°C. Подходит для поверхностного монтажа в промышленной автоматике и бытовой электронике.
Технические характеристики
| Сопротивление | 64.9Ω |
| Допуск | 1 % |
| Корпус | 0805 |
| Монтаж | SMD |
| Рабочая температура | -55°C ~ 155°C |
| Ширина | 1.25mm ±0.10mm |
| Высота | 0.50mm ±0.10mm |
| Длина | 2.00mm ±0.10mm |
| Технология | thick film |
| Ном. мощность | 0.125W |
| Раб. напряжение | 150V |
| Напряжение перегрузки | 300V |
| Макс. ток перемычки | 5.0A |
| Terminal spacing i1 | 0.35mm ±0.20mm |
| Terminal spacing i2 | 0.35mm ±0.20mm |
| Ном. ток перемычки | 2.0A |
| Материал выводов | pure tin (lead-free) |
| Примечание | чип 0805 64.9 1% |
| Сопр. изоляции | ≥10 GΩ |
| Темп. коэф. | ±100 ppm/°C |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
| Диап. раб. темп. | -55°C to +155°C |
| Описание (англ.) | Res Thick Film 0805 64.9 Ohm 1% 0.125W(1/8W) ±100ppm/C Epoxy Pad SMD T/R |
| Диэлектрическая прочность | 300V |
Заметили ошибку в описании или параметрах?