
Документация
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 0.22мкФ 630В ±5% (17.5х10х16.5мм) радиальный в пластиковом прямоугольном корпусе 15мм 100°С россыпь
У поставщика
ПроизводительVishay
КатегорияКонденсаторы
У поставщиков
2 000 шт.
Норм. уп.: 10
Цены поставщиков
Склад 12
В наличии:2 000 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 10
Минимальная партия: 100 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 49,68 |
| от 10 | 42,53 |
Описание
Металлоплёночный полипропиленовый конденсатор от Vishay. Емкость 0,22 мкФ при напряжении 630 В постоянного или 250 В переменного тока, допуск ±5%. Компонент выполнен в радиальном пластиковом прямоугольном корпусе с шагом выводов 15 мм и работает при температурах до 100°C. Подходит для фильтрации и развязки в импульсных источниках питания и промышленной автоматике.
Технические характеристики
| Ёмкость | 0.22 µF |
| Номинальное напряжение | 630 В |
| Допуск | 5 % |
| Монтаж | Выводной |
| Без свинца | Да |
| Снижение характеристик | at +85°C: U_C = 1.0 U_R, at +100°C: U_C = 0.7 U_R |
| Pull test | ≥30 N |
| Размеры | Ширина: 8.5 mm; Высота: 17.5 mm; Длина: 18.0 mm |
| Артикул | MKP1840422634M |
| Интенсивность отказов | <5 FIT (40°C, 0.5 U_R) |
| Расстояние между выводами | 15 mm |
| Тип корпуса | Plastic case, flame retardant UL94 V-0, blue, epoxy resin sealed |
| Испытательное напряжение | 1008 V for 2 s |
| Материал выводов | Tinned wire (Pb-free) |
| Соотв. RoHS | Да |
| Self inductance | ≈6 nH (with 2 mm leads) |
| Номинальное AC напряжение | 250 V (RMS, up to 60 Hz) |
| Номин. напряжение DC | 630 V |
| Reliability life | >300000 h |
| Capacitance drift | ±0.5% over 2 years up to +40°C |
| Примечание | 630Vdc 250Vac 0.22uF 5% MKP p:15mm |
| Сопр. изоляции | 100000 MΩ (min), 150000 MΩ (typ) at 100 VDC after 1 minute |
| Maximum pulse rise time | 185 V/µs (at 630 VDC, PCM=15 mm) |
| Темп. коэф. | -250 × 10⁻⁶ /°C (typ) |
| Диап. раб. темп. | -55°C to +100°C |
| Описание (англ.) | Cap Film 0.22uF 630V PP 5% (17.5 X 10 X 16.5mm) Radial Plastic Rectangular Can 15mm 100C Bulk |
| Единица измерения | мкФ |
| Емкость (диапазон) | 0.22 |
| Емкость (значение) | 0.22 |
| Расстояние между выводами F,мм | 15 |
| Рабочее напряжение постоянное, В | 630 |
| Тип | MKP |
Заметили ошибку в описании или параметрах?