
Документация
Вентилятор MF50152VX-1000U-A99
У поставщика
У поставщиков
15 шт.
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:15 шт
Срок поставки: до недели
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 987,49 |
| от 2 | 965,74 |
| от 4 | 953,24 |
| от 8 | 945,55 |
| от 15 | 939,27 |
Описание
Вентилятор Sunon серии MF50152VX-1000U-A99 с технологией MagLev. Модель на 24 В постоянного тока с расходом воздуха 18,6 CFM и статическим давлением 0,31 дюйма H₂O. Оснащена прецизионным подшипником Vapo и бесщеточным двигателем. Подходит для охлаждения в промышленной автоматике и телекоммуникационном оборудовании.
Технические характеристики
| Модель | MF50152VX-1000U-A99 |
| Вес | 33 g |
| Возд. поток | 18.6 CFM |
| Макс. мощность | 1.54W |
| Размеры | 50x50x15 mm |
| Защита | Automatic Restart, Polarity Protection |
| Тип винта | Machine screw or Self-tapping screw |
| Описание | MagLev Motor Fan |
| Ток, А | 0,064 |
| Ном. мощность | 1.32W |
| Ном. скорость | 7200 RPM |
| Констр. двигателя | Single phase, 4-poles Brushless DC motor |
| Мощность безопасности | 1.40W |
| Ном. напряжение | 24 VDC |
| Акуст. шум | 38.1 dB(A) |
| Система подш. | Precise Vapo bearing |
| Материал лопастей | Thermoplastic PBT of UL 94V-0 |
| Материал корпуса | Thermoplastic PBT of UL 94V-0 |
| Отв. монтажа | Diameter 4.3 mm in 4 holes |
| Срок службы | 70000 hrs at 40°C, 65% humidity, 90% CL |
| Допуск скорости | ±15% |
| Стат. давление | 0.31 Inch-H2O |
| Класс изоляции | UL Class A |
| Одобр. безоп. | UL, CUR, TUV, CE, UKCA |
| Пуск. напряжение | 8 VDC |
| Материал лопастей вентилятора | Thermoplastic PBT UL 94V-0 |
| Напр. вращения | Counter-clockwise viewed from front of fan blade |
| Screw size machine | M4.0 |
| Эл. прочность | AC 500 V for one minute or AC 600 V for 2 seconds |
| Защита | Automatic Restart, Polarity Protection |
| Момент затяжки винта | 3~4 Kgf-cm |
| Сопр. изоляции | 10M ohm at 500 VDC |
| Макс. потребляемая мощность | 1.54 W |
| Сертиф. безоп. | UL, CUR, TUV, CE, UKCA |
| Диап. раб. напр. | 8~27.6 VDC |
| Ном. потребл. мощн. | 1.32 W |
| Screw size self tapping | ∮5.0 |
| Потребление безопасности | 1.40 W |
| Момент затяжки самореза | 5~6 Kgf-cm |
| Диап. темп. хр. | -40 to +70 °C |
| Диап. раб. темп. | -10 to +70 °C |
| Размер мм | 50 |
| Скорость, об/мин | 7200 |
Заметили ошибку в описании или параметрах?