
Документация
Блок питания на DIN рейку MDR-20-24
У поставщика
У поставщиков
2 165 шт.
Норм. уп.: 2
Цены (собственный склад)
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 925,21 |
| от 4 | 911,41 |
| от 8 | 904,50 |
| от 15 | 897,60 |
Цены поставщиков
Склад 2
В наличии:169 шт
Срок поставки: до 2 недель
Норм. уп.: 72
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 925,21 |
| от 4 | 911,41 |
| от 8 | 904,50 |
| от 15 | 897,60 |
Склад 13
В наличии:1 422 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 72
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 1 154,42 |
| от 5 | 1 103,92 |
| от 9 | 1 063,84 |
| от 17 | 1 028,59 |
| от 34 | 1 004,77 |
Склад 39
В наличии:475 шт.
Срок поставки: до недели
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 1 061,79 |
| от 4 | 1 030,54 |
| от 7 | 1 014,12 |
| от 12 | 1 000,80 |
| от 20 | 986,12 |
Склад 12
В наличии:99 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 2
Минимальная партия: 20 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 1 138,50 |
| от 2 | 1 138,50 |
| от 20 | 1 082,63 |
Описание
Блок питания MEAN WELL MDR-20-24 предназначен для монтажа на DIN-рейку. Модель выдаёт стабильные 24 В при токе 1 А и мощности 24 Вт, имеет регулировку выходного напряжения потенциометром. Компактный корпус (22,5 мм) и КПД 84% позволяют использовать его в промышленной автоматике и системах управления.
Технические характеристики
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| КПД | 81 |
| Тип | DIN |
| MTBF | 236.9K hrs min at 25°C (MIL-HDBK-217F) |
| Модель | MDR-20-24 |
| Мощность, Вт | 24 |
| Регулировка | Регулировка потенциометром |
| Ширина | 22.5 |
| Высота | 90 |
| Длина | 100 |
| Вес | 0.19 kg |
| Ток, А | 1 А |
| Корпус | 22,5x90x100 мм |
| Упаковка | 72pcs/14.7Kg/0.91CUFT |
| Напряжение, В | 24 В |
| Тип монтажа | DIN rail (TS35/7.5 or TS35/15) |
| Допуск | ±1% |
| Вибрация | 10~500Hz, 2G, 10min/cycle, 60min each axis X,Y,Z; compliance to IEC60068-2-6 |
| Рабочая температура | -20 ~ +70 |
| Размеры | 22.5x90x100 mm (WxHxD) |
| КПД | 84% |
| Номер корпуса | 956 |
| Каналов | 1 |
| Вых. ток | 1 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Ном. мощность | 24W |
| ЭМС излучение | EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 |
| Помехоустойчивость | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1, EN61204-3, light industry level, criteria A |
| Диапазон тока | 0~1A |
| Ном. ток | 1A |
| Тип. КПД | 84% |
| Вх. напряжение AC, В | 85 |
| Вх. AC напр. 2 | 264 |
| Вх. напряжение DC, В | 120 |
| Вх. напряжение DC 2, В | 370 |
| Вых. напр. до | 26.4 |
| Вых. напряжение | 24V |
| Диап. частот | 47~63Hz |
| Ток утечки | <1mA/240VAC |
| Рег. линии | ±1.0% |
| Рег. нагрузки | ±1.0% |
| Ед. тока | А |
| Вых. напр. от | 21.6 |
| Пульсации и шум | 150mV |
| Макс. пульс. шум | 150mVp-p |
| Время нарастания при 115В | 30ms |
| Время нарастания 230В | 30ms |
| Станд. безоп. | UL508, TUV EN60950-1 approved |
| Влажн. хранения | 10~95% RH |
| Рабочая влажность | 20~90% RH non-condensing |
| Время установки 115В AC | 1000ms |
| Время установки 230В AC | 500ms |
| Допуск напряжения | ±1.0% |
| Время удерж. 115VAC | 20ms |
| Время удерж. 230VAC | 50ms |
| Частота перекл. | 60KHz |
| Сопр. изоляции | 100M Ohms at 500VDC, 25°C, 70% RH |
| Диапазон входного AC | 85~264VAC |
| Диапазон входного напряжения DC | 120~370VDC |
| Мощность, Вт | 24 |
| Темп. коэф. | ±0.03%/°C (0~50°C) |
| Тип защиты от перегрузки | constant current limiting, recovers automatically |
| Типовой пусковой ток 115В | 20A |
| Типовой пусковой ток 230В | 40A |
| Overload protection range | 105~160% |
| Диап. темп. хр. | -40~+85°C |
| Раб. диапазон темп. | -20~+70°C |
| Пробивное напряжение вход-FG | 2KVAC |
| Input ac current 115vac typ | 0.55A |
| Input ac current 230vac typ | 0.35A |
| Тип защиты от перенапряжения | shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Пробивное напряжение выход-FG | 0.5KVAC |
| Выходной ток, А | 1 |
| Диапазон защиты от перенапряжения | 27.6~32.4V |
| Изоляция вход-выход | 3KVAC |
| Dc ok active signal current max | 20mA |
| Диапазон регулировки выходного напряжения | 21.6~26.4V |
| Dc ok active signal voltage range | 18~27V |
| Входное напряжение, В | 85...264 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
Заметили ошибку в описании или параметрах?