
Документация
Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/4000K/28Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/3.1В/CRI=80/120°
У поставщика
ПроизводительHongli
У поставщиков
23 390 шт.
Норм. уп.: 4000
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:23 390 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 4000
Минимальная партия: 774 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 0,89 |
| от 1 495 | 0,69 |
| от 2 989 | 0,53 |
| от 8 000 | 0,43 |
| от 12 000 | 0,38 |
Описание
Светодиод SMD 2835 от Hongli с нейтральным белым светом 4000K. Работает при токе до 90 мА, обеспечивая яркость 28 Лм и мощность 0,2 Вт. Отличается углом рассеивания 120° и индексом цветопередачи CRI=80. Подходит для LED-освещения, декоративной и бытовой подсветки.
Технические характеристики
| Cct | 4000K |
| RoHS | Соответствует |
| Cri min | 80 |
| ЭСР HBM | 1000V |
| Корпус | 2835 |
| Тип монтажа | SMD |
| Cct range | 3800-4250K |
| Упаковка | 4000pcs/reel |
| Мощность тип. | 0.2W |
| Размеры | 3.50 x 2.80 x 0.80 mm |
| Описание | White LED, blue chip + phosphor, PLCC-2 package |
| Артикул | HL-AM-2835H489W-S1-08L-HR3 |
| Reflow time | 10s |
| Угол обзора | 120° |
| Прямой ток | 60mA |
| Reflow temp max | 260°C |
| Обратное напряжение | 5V |
| Мин. световой поток | 23lm |
| Тип. световой поток | 25lm |
| Тепловое сопротивление | 50°C/W |
| Допуск размера | ±0.15mm |
| Макс. прямой ток | 90mA |
| Макс. прямое напряжение | 3.4V |
| Мин. прямое напряжение | 2.8V |
| Типовое прямое напряжение | 3.1V |
| Макс. обратный ток | 10µA |
| Темп. хранения | -40°C to +100°C |
| Макс. прямой ток | 150mA |
| Раб. температура | -40°C to +85°C |
| Макс. рассеиваемая мощность | 306mW |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
| Макс. темп. перехода | 115°C |
| Уровень чувствительности к влаге | Level 4 |
| Описание (англ.) | Lighting LED smd 2.8х3.5mm/white/4000K/25Lm @60mA/Ifmax=90mA/0.2W/2.8-3.6v/120°/CRI=80 |
Заметили ошибку в описании или параметрах?