
Документация
Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 4000K/ 3,1В/ 31Лм @ 60мА или 73Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120°
У поставщика
ПроизводительHongli
У поставщиков
500 105 шт.
Норм. уп.: 16000
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:500 105 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 16000
Минимальная партия: 654 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 1,06 |
| от 3 242 | 0,83 |
| от 6 484 | 0,68 |
| от 16 000 | 0,57 |
| от 32 000 | 0,53 |
Описание
Светодиод SMD от Hongli в корпусе 2835 (2,8x3,5 мм) с нейтральным белым светом 4000K. Обеспечивает световой поток до 73 Лм при токе 150 мА, рабочее напряжение 3,1 В, мощность до 0,5 Вт. Подходит для LED-освещения, светильников и декоративной подсветки.
Технические характеристики
| Cct | 4000K |
| RoHS | Соответствует |
| Цвет | Белый |
| Package | PLCC-2 |
| Корпус | 2835 |
| Bin code | NS1 |
| Тип монтажа | SMD |
| Тип линзы | Yellow Diffused |
| Color space | Sing 5-step |
| Артикул | HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 |
| Viewing angle | 120 deg |
| Материал чипа | InGaN |
| Угол обзора | 120deg |
| Forward voltage | 2.8-3.4 V |
| Reverse current | 10 μA |
| Обратное напряжение | 5V |
| Кол-во в упаковке | 4000pcs/reel |
| Мин. световой поток | 68lm |
| Тип. световой поток | 73lm |
| Рассеиваемая мощность | 495mW |
| Размеры упаковки | 2.8x3.5x0.7mm |
| Макс. прямой ток | 150mA |
| Макс. прямое напряжение | 3.4V |
| Мин. прямое напряжение | 2.8V |
| Типовое прямое напряжение | 3.1V |
| Макс. обратный ток | 10uA |
| Тестовый прямой ток | 150mA |
| Color rendering index | 80 |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Макс. темп. хр. | 100°C |
| Мин. темп. хр. | -40°C |
| Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
| Макс. темп. перехода | 125°C |
| Chromaticity coordinate x | 0.380 |
| Chromaticity coordinate y | 0.380 |
| Макс. раб. темп. | 85°C |
| Мин. раб. темп. | -40°C |
| Moisture sensitivity level | Level 4 |
| Уровень чувствительности к влаге | 4 |
| ЭСР HBM | 1000V |
| Luminous flux test condition | IF=150mA |
| Описание (англ.) | Lighting LED smd 2.8х3.5mm/white/4000K/31Lm @60mA OR 73Lm @ 150mA/ Ifmax=150mA/0.2W/2.8-3.6v/120°/CRI=80 |
| Термосопротивление переход-припой | 26°C/W |
Заметили ошибку в описании или параметрах?