Документация
IGBT модуль 1700В, 500А, корпус 62 мм
У поставщика
ПроизводительInfineon
КатегорияТранзисторы
У поставщиков
20 шт.
Норм. уп.: 10
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:20 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 10
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 19 555,66 |
| от 2 | 19 156,54 |
| от 3 | 18 772,30 |
| от 4 | 18 467,31 |
| от 5 | 18 299,46 |
Описание
IGBT модуль Infineon FF500R17KE4 рассчитан на напряжение 1700 В и ток 500 А. Выполнен в прочном корпусе 62 мм с двойным N-каналом. Применяется в мощных преобразователях частоты и промышленной автоматике.
Технические характеристики
| If | 500A |
| Qg | 5.75µC |
| Tf | 0.09µs |
| Tr | 0.09µs |
| CTI | >400 |
| Eon | 60mJ |
| Err | 45mJ |
| I²t | 333000A²s |
| Заряд обратного восстановления | 33µC |
| Vrm | 1700V |
| Vrr | 1700V |
| Cies | 45.0nF |
| Cres | 1.45nF |
| Дата | 2016-08-09 |
| Eoff | 85mJ |
| Ices | 1.0mA |
| Icrm | 1000A |
| Ifrm | 1000A |
| Ifsm | 1000A |
| Iges | 400nA |
| Tstg | -40 to 150°C |
| Vces | 1700V |
| Vges | +/-20V |
| Vghe | +/-20V |
| Rgint | 1.3Ω |
| Rthch | 0.0241K/W |
| Td(вкл) | 0.30µs |
| Visol | 4.0kV |
| Ic 25c | 500A |
| Ic nom | 500A |
| Серия | C-Series |
| Td(выкл) | 0.65µs |
| Tvj op | -40 to 150°C |
| Vge on | 15V |
| Ic 100c | 500A |
| Корпус | AG-62MMHB |
| Tvj max | 175°C |
| Vge off | -15V |
| Icrm 1ms | 1000A |
| Тип монтажа | Выводной |
| Ревизия | V2.0 |
| Base plate | isolated |
| Тип диода | Emitter Controlled 3 |
| Rthjc igbt | 0.0241K/W |
| Технология | Trench/Fieldstop IGBT4 |
| Vge th max | 6.4V |
| Vge th min | 5.2V |
| Vge th typ | 5.8V |
| Описание | 62mm C-Series module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 3 diode |
| Артикул | FF500R17KE4 |
| Rthjc diode | 0.0354K/W |
| UL одобрение | E83335 |
| Vfm max 25c | 2.4V |
| Vfm typ 25c | 1.9V |
| Vfm max 150c | 2.6V |
| Vfm typ 150c | 2.1V |
| Isolation test | 4kV AC 1min |
| Vces ices test | 1700V |
| Vcesat max 25c | 2.2V |
| Vcesat typ 25c | 1.75V |
| Vcesat max 150c | 2.4V |
| Vcesat typ 150c | 2.0V |
| Путь утечки | 29.0mm |
| Воздушный зазор | 23.0mm |
| Internal isolation | basic insulation |
| Substrate material | Al2O3 |
| Base plate material | Cu |
| Тип упаковки | Коробка с паллетами |
| Описание (англ.) | IGBT MOD, DUAL N-CH, 1.7KV, 500A; Transistor Polarity:Dual N Channel; DC Collector Current:500A; Collector Emitter Saturation Voltage Vce(on):1.95V; Power Dissipation Pd:-; Collector Emitter Voltage V(br)ceo:1.7kV; Trans |
| Обратное напряжение, В | 1700 |
Заметили ошибку в описании или параметрах?