
Документация
Светодиодный индикатор DC-10GWA
У поставщика
У поставщиков
2 128 шт.
Цены поставщиков
Склад 10
В наличии:2 128 шт.
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 161,72 |
| от 21 | 153,27 |
| от 35 | 148,63 |
| от 58 | 144,91 |
| от 98 | 141,69 |
Описание
Светодиодный индикатор KINGBRIGHT DC-10GWA — это 10-сегментная линейка зеленого свечения на основе GaP. Компонент рассчитан на прямой ток до 25 мА, имеет широкий угол обзора и белый рассеивающий корпус. Подходит для построения индикаторов уровня, панелей управления и промышленной автоматики.
Технические характеристики
| Цвет | GREEN |
| Особенности | [ "Suitable for level indicators", "Low current operation", "Excellent on/off contrast", "Wide viewing angle", "End stackable", "Mechanically rugged", "Gray face, white segment standard", "RoHS compliant" ] |
| Тип светодиода | Gallium Phosphide (GaP) |
| Segments | 10 |
| Тип линзы | WHITE DIFFUSED |
| Артикул | DC-10GWA |
| Тип упаковки | 20-pin DIP |
| Тип монтажа | THT |
| Тип компонента | 10 Segment Bar Graph Array LED |
| Packing specification | { "box_quantity": "3990 PCS/BOX", "tube_quantity": "19 PCS/TUBE", "tubes_per_box": "210 TUBE/10# BOX" } |
| Optical characteristics | { "peak_wavelength": "565nm", "dominant_wavelength": "568nm", "spectral_half_width": "30nm", "luminous_intensity_min": "3000ucd", "luminous_intensity_typ": "16000ucd", "peak_wavelength_test_condition": "IF=20mA", "luminous_intensity_test_condition": "@10mA", "dominant_wavelength_test_condition": "IF=20mA", "spectral_half_width_test_condition": "IF=20mA" } |
| Предельные значения | { "reverse_voltage": "5V", "lead_solder_time": "3-5 seconds", "temp_storage_max": "+85°C", "temp_storage_min": "-40°C", "power_dissipation": "62.5mW", "dc_forward_current": "25mA", "temp_operating_max": "+85°C", "temp_operating_min": "-40°C", "peak_forward_current": "140mA", "lead_solder_temperature": "260°C", "peak_forward_current_condition": "1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width" } |
| Physical characteristics | { "tolerance": "±0.25mm (±0.01\")", "lead_length": "7.54mm", "pin_spacing": "2.54mm", "pin_diameter": "0.5mm", "package_depth": "5.08mm", "package_width": "25.4mm", "package_height": "10.16mm", "package_length": "24.64mm", "lead_length_inch": "0.295\"", "pin_spacing_inch": "0.1\"", "anode_mark_length": "1.78mm", "pin_diameter_inch": "0.02\"", "package_depth_inch": "0.2\"", "package_width_inch": "1.0\"", "package_height_inch": "0.4\"", "package_length_inch": "0.97\"", "anode_mark_length_inch": "0.07\"" } |
| Электрические характеристики | { "capacitance": "15pF", "ir_test_condition": "VR=5V", "vf_test_condition": "IF=20mA", "ir_reverse_current": "10uA", "vf_forward_voltage_max": "2.5V", "vf_forward_voltage_typ": "2.2V", "capacitance_test_condition": "VF=0V; f=1MHz" } |
