
Документация
Транзистор биполярный BF422 / NPN, 0.2А, 250В, TO-92
У поставщика
ПроизводительPhilips
КатегорияТранзисторы
У поставщиков
1 268 шт.
Норм. уп.: 1000
Цены поставщиков
Склад 13
В наличии:1 268 шт
Срок поставки: до недели
Норм. уп.: 1000
Минимальная партия: 54 шт
| Кол-во, шт. | Цена, ₽ |
|---|---|
| от 1 | 12,80 |
| от 53 | 12,11 |
| от 105 | 11,24 |
| от 209 | 10,22 |
| от 417 | 9,34 |
Описание
Транзистор биполярный NPN от Philips. Модель BF422 рассчитана на напряжение коллектор-эмиттер до 250 В при токе 0,2 А. Выполнен в корпусе TO-92. Применяется в схемах высоковольтных усилителей и драйверов видеоусилителей.
Технические характеристики
| Цоколевка | 1: Emitter; 2: Collector; 3: Base |
| Корпус | TO-92 (TO-226), Case 029-11 |
| Тип монтажа | THT |
| Компонент | BF422 |
| Размеры | A: 4.45 to 5.20 mm; B: 4.32 to 5.33 mm; C: 3.18 to 4.19 mm; D: 0.407 to 0.533 mm; G: 1.15 to 1.39 mm; H: 2.42 to 2.66 mm; J: 0.39 to 0.50 mm; K: 12.70 mm min; L: 6.35 mm min; N: 2.04 to 2.66 mm; P: 2.54 mm; R: 2.93 mm min; V: 3.43 mm min |
| Описание | High Voltage NPN Silicon Transistor |
| Корпус | TO92-3 |
| Снижение мощности | 6.6mW/°C above 25°C |
| Dc current gain hfe | 50 min at IC=25mA, VCE=20V |
| Collector current peak | 100mA |
| Общая рассеиваемая мощность | 830mW at TA=25°C |
| Тип упаковки | Bulk (россыпь) |
| Напряжение эмиттер-база Vebo | 5.0V |
| Диап. темп. хр. | -55 to +150°C |
| Напряжение коллектор-база Vcbo | 250V |
| Непрерывный ток коллектора | 50mA |
| Описание (англ.) | Bipolar transistor, NPN, 250 V, 250 mA, 0.83 W |
| Напряжение коллектор-эмиттер Vceo | 250V |
| Current gain bandwidth product | 60MHz min at IC=10mA, VCE=10V, f=20MHz |
| Напряжение пробоя эмиттер-база | 5.0V min at IE=100uA, IC=0 |
| Напр. нас. база-эмиттер | 2.0V max at IC=20mA, IB=2mA |
| Напряжение пробоя коллектор-база | 250V min at IC=100uA, IE=0 |
| Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | 250V min at IC=1mA, IB=0 |
| Common emitter feedback capacitance | 1.6pF max at VCB=30V, IE=0, f=1MHz |
| Тепловое сопротивление переход-вывод | 68°C/W |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | 0.5V max at IC=20mA, IB=2mA |
| Диапазон темп. перехода | -55 to +150°C |
| Термосопротивление переход-среда | 150°C/W |
Заметили ошибку в описании или параметрах?